Regalia fue 23º en los ensayos
Comenzó la actividad para Facundo Regalia en Bahrein, donde la GP2 Series abre su décima temporada. El bonaerense fue 23º.
El argentino de la escuadra Hilmer Motorsport no comenzó bien y en la primera actividad del fin de semana hizo hasta un trompo y terminó en el vigésimo tercer lugar con un registró de 1min43s547, quedando a 1s485 del tiempo del piloto más rápido del entrenamiento, que fue Mich Evans y que marcó un tiempo de 1min42s062.
El Top 3 lo completaron dos jóvenes promesas. Stoffel Vandoorne, de ART Grand Prix, quedó en el segundo lugar y el tercer lugar fue para la gran esperanza italiana, Raffaele Marciello, del equipo Racing Engineering.
Más tarde, después del segundo entrenamiento de la máxima, se llevara a cabo la clasificación, que definirá la grilla para la primera carrera del año.
Tiempos:
| Pos. | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Promedio de km/h |
| 1 | M. Evans | RT RUSSIAN TIME | 11 | 1:42.062 | 190.895 | |
| 2 | S. Vandoorne | ART Grand Prix | 12 | 1:42.124 | 0.062 | 190.779 |
| 3 | R. Marciello | Racing Engineering | 13 | 1:42.269 | 0.207 | 190.509 |
| 4 | D. Abt | Hilmer Motorsport | 10 | 1:42.319 | 0.257 | 190.416 |
| 5 | S. Richelmi | DAMS | 12 | 1:42.373 | 0.311 | 190.315 |
| 6 | R. Haryanto | EQ8 Caterham Racing | 12 | 1:42.388 | 0.326 | 190.287 |
| 7 | A. Negrão | Arden International | 12 | 1:42.507 | 0.445 | 190.067 |
| 8 | J. Palmer | DAMS | 12 | 1:42.533 | 0.471 | 190.018 |
| 9 | S. Trummer | Rapax | 13 | 1:42.553 | 0.491 | 189.981 |
| 10 | C. Daly | Venezuela GP Lazarus | 14 | 1:42.574 | 0.512 | 189.942 |
| 11 | T. Izawa | ART Grand Prix | 11 | 1:42.606 | 0.544 | 189.883 |
| 12 | S. Coletti | Racing Engineering | 12 | 1:42.607 | 0.545 | 189.881 |
| 13 | A. Pic | Campos Racing | 11 | 1:42.629 | 0.567 | 189.841 |
| 14 | D. De Jong | MP Motorsport | 14 | 1:42.653 | 0.591 | 189.796 |
| 15 | J. Leal | Carlin | 12 | 1:42.664 | 0.602 | 189.776 |
| 16 | F. Nasr | Carlin | 11 | 1:42.707 | 0.645 | 189.696 |
| 17 | A. Rossi | EQ8 Caterham Racing | 13 | 1:42.959 | 0.897 | 189.232 |
| 18 | J. Cecotto | Trident | 12 | 1:42.984 | 0.922 | 189.186 |
| 19 | A. Quaife-Hobbs | Rapax | 11 | 1:42.997 | 0.935 | 189.162 |
| 20 | R. Binder | Arden International | 11 | 1:43.071 | 1.009 | 189.026 |
| 21 | J. Lancaster | MP Motorsport | 11 | 1:43.076 | 1.014 | 189.017 |
| 22 | N. Berthon | Venezuela GP Lazarus | 12 | 1:43.307 | 1.245 | 188.595 |
| 23 | F. Regalia | Hilmer Motorsport | 13 | 1:43.547 | 1.485 | 188.158 |
| 24 | A. Markelov | RT RUSSIAN TIME | 10 | 1:43.815 | 1.753 | 187.672 |
| 25 | A. Jefferies | Trident | 16 | 1:43.842 | 1.780 | 187.623 |
| 26 | K. Sato | Campos Racing | 11 | 1:44.243 | 2.181 | 186.901 |


Para comentar esta nota, debés estar logueado, puedes hacerlo desde la parte superior del sitio.