Comenzó el sueño mundialista para Pechito
Terminó segundo en el Test en las calles de Marrakech, en Marruecos. 1-2-3 de Citroën.
En el primer entrenamiento oficial donde todos los equipos compartieron la pista por primera vez, la marca que se destacó fue la francesa, que está haciendo su debut este fin de semana. El actual campeón de la categoría fue el encargado de marcar el mejor tiempo y fue de 1min44s513. El cordobés se ubicó segundo a 0s432, dando doce vueltas con el nuevo Citroën C-Elysée. La tercera plaza fue para el otro piloto galo y es Sébastien Loeb, que también giro doce vueltas.
Cuarto fue el mejor piloto de un equipo privado y es el francés Hugo Valente, que maneja uno de los Chevrolet RML Cruze TC1 del equipo español Campos Racing. Tiago Monteiro (Castrol Honda World Touring Car Team) fue el mejor de Honda y completo las cinco primeras posiciones. El sexto lugar fue para el Lada Granta 1.6T oficial del inglés Robert Huff, que quiere poner a la marca rusa en lo más alto.
Mañana se realizaran los ensayos oficiales y el primero comienza a las 05h00 y el segundo a las 07h15.
Tiempos:
| P | Nº | Piloto | Auto | Tiempo | Dif. |
| 1 | 1 | Yvan MULLER | Citroen C-Elysee WTCC | 1:44.513 | |
| 2 | 37 | José María LOPEZ | Citroen C-Elysee WTCC | 1:44.945 | 0.432 |
| 3 | 8 | Sebastien LOEB | Citroen C-Elysee WTCC | 1:45.161 | 0.648 |
| 4 | 7 | Hugo VALENTE | Chevrolet RML Cruze TC1 | 1:46.470 | 1.957 |
| 5 | 18 | Tiago MONTEIRO | Honda Civic WTCC | 1:46.503 | 1.990 |
| 6 | 12 | Robert HUFF | LADA Granta 1.6T | 1:46.798 | 2.285 |
| 7 | 4 | Tom CORONEL | Chevrolet RML Cruze TC1 | 1:46.927 | 2.414 |
| 8 | 25 | Mehdi BENNANI | Honda Civic WTCC | 1:47.583 | 3.070 |
| 9 | 3 | Tom CHILTON | Chevrolet RML Cruze TC1 | 1:47.617 | 3.104 |
| 10 | 2 | Gabriele TARQUINI | Honda Civic WTCC | 1:47.629 | 3.116 |
| 11 | 10 | Gianni MORBIDELLI | Chevrolet RML Cruze TC1 | 1:47.785 | 3.272 |
| 12 | 98 | Dusan BORKOVIC | Chevrolet RML Cruze TC1 | 1:47.906 | 3.393 |
| 13 | 5 | Norbert MICHELISZ | Honda Civic WTCC | 1:47.997 | 3.484 |
| 14 | 11 | James THOMPSON | LADA Granta 1.6T | 1:48.720 | 4.207 |
| 15 | 77 | Rene MUNNICH | Chevrolet RML Cruze TC1 | 1:49.135 | 4.622 |
| 16 | 6 | Franz ENGSTLER | BMW E90 320 | 1:50.549 | 6.036 |
| 17 | 14 | Mikhail KOZLOVSKIY | LADA Granta 1.6T | 1:51.767 | 7.254 |
| 18 | 22 | Petr FULIN | SEAT Leon WTCC | 1:52.196 | 7.683 |
| 19 | 8 | Pasquale DISABATINO | BMW E90 320 TC | 1:52.964 | 8.451 |
| 20 | 27 | John FILIPPI | SEAT Leon WTCC | 1:59.529 | 15.01 |


Para comentar esta nota, debés estar logueado, puedes hacerlo desde la parte superior del sitio.