19 de AbrilLa Pampa
El Chivo de las Pampas
Matías Rossi (Chevrolet) logró la pole en el autódromo pampeano de Toay. Christian Ledesma (Chevrolet) y Facundo Ardusso (Dodge), lo escoltaron.
El piloto de Del Viso logró meter su 15ª pole en el Turismo Carretera luego de registrar un tiempo de 1m15s315, registro que consiguió después de dos excelentes vueltas en las que en ambas se superó a si mismo. Detrás del “Misil”, Christian Ledesma le dio el 1-2 a la marca del moño ubicándose a 31/1000 de la pole, mientras que Facundo Ardusso volvió a estar entre los más rápidos metiéndose tercero con la Dodge del Lincoln Sport Group.
El pelotón de los primeros cinco lo completaron Sergio Alaux con el Chevrolet y Nicolás Pezzucchi con Dodge. Más atrás finalizaron Josito Di Palma (Torino), Leonel Pernía, quien penalizará 1,2s por cambiar dos veces el motor de la Chevy, Jonatan Castellano (Dodge), Juan Marcos Angelini (Dodge) y Nicolás Trosset (Dodge).
| Pos. | Nº | PILOTO | MARCA | Vtas. | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 5 | ROSSI, MATíAS | CHEVROLET | 5 | 01:15.315 | |
| 2 | 12 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 4 | 01:15.346 | 0.031 |
| 3 | 38 | ARDUSSO, FACUNDO | DODGE | 5 | 01:15.391 | 0.076 |
| 4 | 21 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET | 4 | 01:15.400 | 0.085 |
| 5 | 99 | PEZZUCCHI, NICOLAS | DODGE | 3 | 01:15.492 | 0.177 |
| 6 | 3 | DI PALMA, LUíS JOSé (H) | TORINO | 4 | 01:15.569 | 0.254 |
| 7 | 8 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 4 | 01:15.689 | 0.374 |
| 8 | 17 | ANGELINI, JUAN MARCOS | DODGE | 4 | 01:15.717 | 0.402 |
| 9 | 88 | TROSSET, NICOLáS | DODGE | 4 | 01:15.748 | 0.433 |
| 10 | 36 | SPATARO, EMILIANO | DODGE | 3 | 01:15.820 | 0.505 |
| 11 | 117 | ORTELLI, GUILLERMO | CHEVROLET | 5 | 01:15.891 | 0.576 |
| 12 | 7 | TRUCCO, JUAN MARTíN | DODGE | 4 | 01:15.896 | 0.581 |
| 13 | 13 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | FORD | 4 | 01:15.921 | 0.606 |
| 14 | 86 | CANAPINO, AGUSTíN | CHEVROLET | 5 | 01:15.923 | 0.608 |
| 15 | 10 | ALTUNA, MARIANO | CHEVROLET | 4 | 01:15.946 | 0.631 |
| 16 | 48 | RODRíGUEZ, MATíAS | DODGE | 3 | 01:15.955 | 0.64 |
| 17 | 2 | WERNER, MARIANO | FORD | 5 | 01:15.978 | 0.663 |
| 18 | 1 | AVENTIN, DIEGO | FORD | 5 | 01:16.108 | 0.793 |
| 19 | 19 | FONTANA, NORBERTO | TORINO | 5 | 01:16.152 | 0.837 |
| 20 | 11 | GIALLOMBARDO, MAURO | FORD | 4 | 01:16.169 | 0.854 |
| 21 | 28 | SOTRO, LEONEL | FORD | 4 | 01:16.212 | 0.897 |
| 22 | 33 | JUAN, MAXIMILIANO | FORD | 3 | 01:16.242 | 0.927 |
| 23 | 14 | JALAF, MATíAS | FORD | 4 | 01:16.283 | 0.968 |
| 24 | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | FORD | 3 | 01:16.318 | 1.003 |
| 25 | 27 | UGALDE, LIONEL | FORD | 5 | 01:16.335 | 1.02 |
| 26 | 26 | OUBIñA, ADRIáN | FORD | 5 | 01:16.351 | 1.036 |
| 27 | 37 | PONTE, MARTíN | DODGE | 3 | 01:16.381 | 1.066 |
| 28 | 42 | MAZZACANE, GASTóN | CHEVROLET | 5 | 01:16.402 | 1.087 |
| 29 | 6 | MARTíNEZ, OMAR | FORD | 4 | 01:16.412 | 1.097 |
| 30 | 39 | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET | 4 | 01:16.432 | 1.117 |
| 31 | 22 | MORIATIS, EMANUEL | FORD | 5 | 01:16.461 | 1.146 |
| 32 | 161 | PONCE DE LEóN, GABRIEL | FORD | 5 | 01:16.471 | 1.156 |
| 33 | 63 | BONELLI, PRóSPERO | FORD | 4 | 01:16.493 | 1.178 |
| 34 | 15 | PERNíA, LEONEL | CHEVROLET | 5 | 01:16.541 | 1.226 |
| 35 | 20 | OKULOVICH, CARLOS | TORINO | 4 | 01:16.585 | 1.27 |
| 36 | 25 | BONELLI, NICOLáS | FORD | 5 | 01:16.628 | 1.313 |
| 37 | 43 | VENTRICELLI , LUCIANO | DODGE | 4 | 01:16.791 | 1.476 |
| 38 | 44 | CAMPANERA, LAUREANO | CHEVROLET | 5 | 01:16.908 | 1.593 |
| 39 | 31 | SAVINO, JOSé | FORD | 4 | 01:16.930 | 1.615 |
| 40 | 35 | NOLESI, MATHíAS | FORD | 5 | 01:16.975 | 1.641 |
| 41 | 141 | MANGONI, SANTIAGO | TORINO | 4 | 01:17.009 | 1.694 |
| 42 | 23 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 5 | 01:17.393 | 2.078 |
| 43 | 50 | DOSE, CHRISTIAN | CHEVROLET | 4 | 01:18.773 | 3.458 |
| PROMEDIO: 198.271 KM/H | ||||||
| PENALIZACION "A" POR TECNICA (ALTURA) NRO. 35 (NOLESI) | ||||||
| RECARGOS POR TECNICA: | ||||||
| NRO. 15 (PERNIA) 6/10 (MOTOR) Y 3/10 (TAPA) | ||||||
| NRO. 23 (GIANINI) 6/10 - MOTOR | ||||||
| NRO. 50 (DOSE) 6/10 - MOTOR | ||||||
| NRO. 37 (PONTE) 3/10 (TAPA) | ||||||


Para comentar esta nota, debés estar logueado, puedes hacerlo desde la parte superior del sitio.