Pechito se llevó todo
El piloto argentino consiguió la pole position en su primera visita al Slovakia Ring. Citroën volvió a ser el 1-2-3.
El cordobés de Río Tercero, que había sido el más veloz en los entrenamientos previos, cuido su auto en la Q1 y no lo exigió. Recién lo empezó a exigir en la Q2, donde terminó primero. Para la Q3, López fue el último en ir a la pista y logró una marca de 2min03s912 y le arrebato el uno por 0s372 a Sébastien Loeb, que sufrió en la Q2 porque tuvo problemas en la bomba de combustible.
Actual campeón de la categoría, Yvan Muller, también compañero de equipo del argentino, fue tercero. El mejor Honda Civic terminó cuarto y es el del húngaro Norbert Michelisz, dueño del Zengõ Motorsport.
Último ganador de la temporada, el italiano Gianni Morbidelli marcó el quinto mejor tiempo con el segundo Chevrolet RML Cruze TC1 del equipo ALL-INKL.COM Münnich Motorsport. Tiago Monteiro (Castrol Honda World Touring Car Team) se aseguró la pole position para la segunda carrera y última.
Las carreras son mañana.
Tiempos:
| POS | NO | DRIVER | NAT | CAR | TIME | LAPS | GAP | KPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | TC1 | Norbert MICHELISZ | HUN | Honda Civic WTCC | 2:05.014 | 5 | 170.53 | |
| 2 | 7 | TC1 | Hugo VALENTE | FRA | Chevrolet RML Cruze TC1 | 2:05.031 | 6 | 0.017 | 170.51 |
| 3 | 1 | TC1 | Yvan MULLER | FRA | Citroen C-Elysee WTCC | 2:05.114 | 3 | 0.100 | 170.39 |
| 4 | 4 | TC1 | Tom CORONEL | NLD | Chevrolet RML Cruze TC1 | 2:05.309 | 3 | 0.295 | 170.13 |
| 5 | 2 | TC1 | Gabriele TARQUINI | ITA | Honda Civic WTCC | 2:05.405 | 4 | 0.391 | 170.00 |
| 6 | 9 | TC1 | Sebastien LOEB | FRA | Citroen C-Elysee WTCC | 2:05.418 | 6 | 0.404 | 169.98 |
| 7 | 37 | TC1 | Jose Maria LOPEZ | ARG | Citroen C-Elysee WTCC | 2:05.504 | 4 | 0.490 | 169.86 |
| 8 | 3 | TC1 | Tom CHILTON | GBR | Chevrolet RML Cruze TC1 | 2:05.570 | 5 | 0.556 | 169.77 |
| 9 | 18 | TC1 | Tiago MONTEIRO | PRT | Honda Civic WTCC | 2:05.685 | 3 | 0.671 | 169.62 |
| 10 | 10 | TC1 | Gianni MORBIDELLI | ITA | Chevrolet RML Cruze TC1 | 2:05.805 | 7 | 0.791 | 169.46 |
| 11 | 98 | TC1 | Dusan BORKOVIC | SRB | Chevrolet RML Cruze TC1 | 2:06.298 | 6 | 1.284 | 168.80 |
| 12 | 12 | TC1 | Rob HUFF | GBR | Lada Granta 1.6T | 2:06.493 | 5 | 1.479 | 168.54 |
| 13 | 77 | TC1 | Rene MUNNICH | DEU | Chevrolet RML Cruze TC1 | 2:06.625 | 7 | 1.611 | 168.36 |
| 14 | 11 | TC1 | James THOMPSON | GBR | Lada Granta 1.6T | 2:07.718 | 6 | 2.704 | 166.92 |
| 15 | 6 | TC2 | Franz ENGSTLER | DEU | BMW E90 320 TC | 2:12.390 | 3 | 7.376 | 161.03 |
| 16 | 8 | TC2 | Pasquale DI SABATINO | ITA | BMW E90 320 TC | 2:13.381 | 6 | 8.367 | 159.83 |
| 17 | 22 | TC2 | Petr FULIN | CZE | SEAT Leon WTCC | 2:13.508 | 8 | 8.494 | 159.68 |
| Qualification Maxima | 2:13.764 | ||||||||
| 27 | TC2 | John FILIPPI | FRA | SEAT Leon WTCC | 2:13.786 | 7 | 159.35 | ||
| 14 | TC1 | Mikhail KOZLOVSKIY | RUS | Lada Granta 1.6T | 2 | ||||
| 25 | TC1 | Mehdi BENNANI | MAR | Honda Civic WTCC | 2 |


Para comentar esta nota, debés estar logueado, puedes hacerlo desde la parte superior del sitio.