17 de MayoConcepción del Uruguay
Bis entrerriano de Ardusso
Facundo Ardusso (Dodge) hizo su segunda pole en un autódromo de esa provincia. Le sirvió para mantenerse en la punta del campeonato.
El poleman sostuvo que “el auto estuvo más estable que en los entrenamientos, pero no pudimos mejorar el tiempo por el estado de la pista. Tenía 2/10 arriba respecto del viernes. Para igual mañana (por hoy) deberemos hacer unos pequeños retoques”.
Detrás del “Flaco” de Las Parejas finalizó Matías Rossi con el Chevrolet a 66 milésimas, en tanto que Agustín Canapino logró meterse tercero delante de Christian Ledesma (Chevrolet), Martín Ponte (Torino), Guillermo Ortelli (Chevrolet), Juan Martín Trucco (Dodge), Norberto Fontana (Torino), Nicolás Trosset (Dodge) y Emiliano Spataro (Dodge).
Las series de este domingo los tendrán a Ardusso y Ledesma largando adelante en el primer parcial, Rossi y Ponte haciendo lo propio en el segundo, mientras que en el tercero lo harán Canapino y Ortelli.
El mejor Ford fue el de Mariano Werner (penaliza 6/10 por cambio de motor), séptimo a 555/1000. El Óvalo no levanta cabeza y apenas otros tres Falcon se ubicaron dentro de los 20 primeros: Próspero Bonelli (12º), Gabriel Ponce de León (13º), y Emanuel Moriatis (20º).
| Concepción del Uruguay - Sábado 17/05/2014 - 6º fecha | |||
| Pos. | PILOTO | MARCA | TIEMPO/DIF |
| 1 | ARDUSSO, FACUNDO | DODGE | 1:25.617 |
| 2 | ROSSI, MATíAS | CHEVROLET | 0.066 |
| 3 | CANAPINO, AGUSTíN | CHEVROLET | 0.165 |
| 4 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 0.219 |
| 5 | PONTE, MARTíN | DODGE | 0.497 |
| 6 | ORTELLI, GUILLERMO | CHEVROLET | 0.532 |
| 7 | TRUCCO, JUAN MARTíN | DODGE | 0.725 |
| 8 | FONTANA, NORBERTO | TORINO | 0.817 |
| 9 | TROSSET, NICOLáS | DODGE | 0.858 |
| 10 | SPATARO, EMILIANO | DODGE | 0.881 |
| 11 | BONELLI, PRóSPERO | FORD | 0.906 |
| 12 | PONCE DE LEóN, GABRIEL | FORD | 0.943 |
| 13 | PEZZUCCHI, NICOLAS | DODGE | 0.957 |
| 14 | ALTUNA, MARIANO | CHEVROLET | 1.002 |
| 15 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 1.087 |
| 16 | PERNíA, LEONEL | CHEVROLET | 1.134 |
| 17 | ANGELINI, JUAN MARCOS | DODGE | 1.147 |
| 18 | WERNER, MARIANO | FORD | 1.155 |
| 19 | MORIATIS, EMANUEL | FORD | 1.166 |
| 20 | GIALLOMBARDO, MAURO | FORD | 1.242 |
| 21 | SILVA, JUAN MANUEL | FORD | 1.274 |
| 22 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET | 1.282 |
| 23 | OKULOVICH, CARLOS | TORINO | 1.308 |
| 24 | CAMPANERA, LAUREANO | CHEVROLET | 1.342 |
| 25 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | FORD | 1.348 |
| 26 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 1.389 |
| 27 | JUAN, MAXIMILIANO | FORD | 1.396 |
| 28 | MARTíNEZ, OMAR | FORD | 1.539 |
| 29 | BONELLI, NICOLáS | FORD | 1.567 |
| 30 | UGALDE, LIONEL | FORD | 1.576 |
| 31 | SOTRO, LEONEL | FORD | 1.646 |
| 32 | RODRíGUEZ, MATíAS | DODGE | 1.671 |
| 33 | VENTRICELLI , LUCIANO | DODGE | 1.703 |
| 34 | JALAF, MATíAS | FORD | 1.799 |
| 35 | MAZZACANE, GASTóN | CHEVROLET | 1.828 |
| 36 | OUBIñA, ADRIáN | FORD | 1.861 |
| 37 | DI PALMA, LUíS JOSé (H) | TORINO | 1.925 |
| 38 | SAVINO, JOSé | FORD | 1.925 |
| 39 | NOLESI, MATHíAS | FORD | 2.148 |
| 40 | AVENTIN, DIEGO | FORD | 2.149 |
| 41 | MANGONI, SANTIAGO | TORINO | 2.967 |
| 42 | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET | 3.332 |
| 43 | DOSE, CHRISTIAN | CHEVROLET | 4.017 |


Para comentar esta nota, debés estar logueado, puedes hacerlo desde la parte superior del sitio.