Nuevamente Rossi
El último ganador del TC se quedó con el primer día en Termas de Río Hondo. Por primera vez corren en la variante del MotoGP.
El “Granadero” de Del Viso, que acumula tres victorias en el Turismo Carretera en lo que va de esta temporada, en Paraná y en las dos últimas competiciones (La Pampa y Concepción del Uruguay), se quedó con el mejor tiempo. Su registró fue de 1min47s560.
“Estoy muy contento por el rendimiento del auto y hasta un poco sorprendido por lo bien que funciona pese a los kilos. Por eso felicito a todo el Donto Racing, a 'Alchu' Piatti, 'Johnny' Laboritto y todos los chicos. Todos venimos a ganar y es una obviedad que este fin de semana buscaremos una nueva victoria. Estamos en un buen momento y hay que aprovecharlo”, expresó Rossi.
En segundo lugar clasificó Facundo Ardusso (Dodge), líder del campeonato por la mínima diferencia de un punto sobre Rossi. Lo siguieron Christian Ledesma (Chevrolet), Juan Manuel Silva (Ford) y Juan Martín Trucco (Dodge).
Con tres triunfos de Matías Rossi, uno de Agustín Canapino y otro de Guillermo Ortelli, la marca del moño suma cinco carreras a su favor de las seis disputadas en la temporada 2014.De esta manera, Ford consiguió únicamente un logro de la mano de Mariano Werner.
Mañana, a las 14:05, se reanudará la segunda y definitiva tanda de clasificación en el circuito santiagueño, que hace poco recibió al MotoGP.
Tiempos:
1 5 Rossi, Matías 3 01:47.560
2 38 Ardusso, Facundo 4 01:47.720 0.160
3 12 Ledesma, Christian 3 01:47.729 0.169
4 7 Trucco, Juan Martín 3 0.178
5 111 Silva, Juan Manuel 3 258
6 15 Pernía, Leonel 4 01:48.254 0.694
7 88 Trosset, Nicolás 4 01:48.256 0.696
8 3 Di Palma, Luís José (H) 3 01:48.291 0.731
9 19 Fontana, Norberto 5 01:48.294 0.734
10 117 Ortelli, Guillermo 4 01:48.294 0.734
11 17 Angelini, Juan Marcos 4 01:48.455 0.895
12 13 De Benedictis, Juan Bautista 5 01:48.489 0.929
13 25 Bonelli, Nicolás 5 01:48.685 1.125
14 86 Canapino, Agustín 4 01:48.736 1.176
15 8 Castellano, Jonatan 2 01:48.747 1.187
16 99 Pezzucchi, Nicolas 3 01:48.794 1.234
17 14 Jalaf, Matías 4 01:48.840 1.280
18 21 Alaux, Sergio 5 01:48.862 1.302
19 37 Ponte, Martín 4 01:48.923 1.363
20 6 Martínez, Omar 3 01:48.929 1.369
21 27 Ugalde, Lionel 4 01:48.932 1.372
22 36 Spataro, Emiliano 4 01:48.932 1.372
23 63 Bonelli, Próspero 5 01:48.955 1.395
24 11 Giallombardo, Mauro 5 01:48.969 1.409
25 10 Altuna, Mariano 5 01:49.018 1.458
26 23 Gianini, Juan Pablo 5 01:49.028 1.468
27 20 Okulovich, Carlos 4 01:49.039 1.479
28 2 Werner, Mariano 2 01:49.055 1.495
29 22 Moriatis, Emanuel 5 01:49.266 1.706
30 161 Ponce de León, Gabriel 4 01:49.298 1.738
31 26 Oubiña, Adrián 4 01:49.481 1.921
32 35 Nolesi, Mathías 5 01:49.582 2.022
33 33 Juan, Maximiliano 4 01:49.595 2.035
34 28 Sotro, Leonel 4 01:49.733 2.173
35 44 Campanera, Laureano 5 01:49.765 2.205
36 43 Ventricelli , Luciano 4 01:49.899 2.339
37 50 Dose, Christian 4 01:50.067 2.507
38 42 Mazzacane, Gastón 4 01:50.087 2.527
39 39 De Carlo, Diego 4 01:50.282 2.722


Para comentar esta nota, debés estar logueado, puedes hacerlo desde la parte superior del sitio.