Werner, el abanderado de Ford
Mariano Werner logró la pole en el autódromo santiagueño. Es la segunda en el año y busca otros triunfo, que sería el segundo para el Óvalo.
El entrerriano primero fue tercero en el segundo entrenamiento. Luego en clasificación los tiempos se bajaron por el buen estado de la pista. Johnnito DeBenedictis (Ford) doblegó al poleman provisional y cuco de los Chevrolet, Matías Rossi. Después Facundo Ardusso, baluarte de Dodge, tomó la posta, pero en el final Werner lo superó por solo 9/1000 clavando 1m46s865.
Fue la décima pole de Mariano en 99 presentaciones en la categoría. Repitió su éxito logrado en Paraná, ante su gente. “Estoy muy contento. En la clasificación de ayer (por la del viernes) me bajé con mucha calentura por la rotura de la goma. En las últimas carreras no pude estar entre los diez en clasificación. La pista mejoró mucho y eso me permitió lograr la pole”. Contó cuál fue la clave para quedarse con el '1'".
El líder del torneo, Ardusso, quedó segundo y largará adelante en la segunda serie. Tercero quedó Christian Ledesma, el mejor Chevrolet en esta ocasión.
Mañana desde las 9.00 horas Mariano Werner marcará el camino en la primera serie. Será su gran chance y la de Ford, que busca recuperar el camino perdido a manos de Chevrolet.
Turismo Carretera - Clasificación
| Pos. | PILOTO | MARCA | Vtas. | TIEMPO/DIF |
| 1 | WERNER, MARIANO | FORD | 3 | 01:46.865 |
| 2 | ARDUSSO, FACUNDO | DODGE | 2 | 0.009 |
| 3 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 3 | 0.072 |
| 4 | SILVA, JUAN MANUEL | FORD | 4 | 0.27 |
| 5 | ROSSI, MATíAS | CHEVROLET | 3 | 0.32 |
| 6 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | FORD | 3 | 0.638 |
| 7 | FONTANA, NORBERTO | TORINO | 3 | 0.684 |
| 8 | TROSSET, NICOLáS | DODGE | 3 | 0.743 |
| 9 | MARTíNEZ, OMAR | FORD | 3 | 0.766 |
| 10 | TRUCCO, JUAN MARTíN | DODGE | 3 | 0.782 |
| 11 | OUBIñA, ADRIáN | FORD | 3 | 0.814 |
| 12 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET | 3 | 0.815 |
| 13 | ANGELINI, JUAN MARCOS | DODGE | 4 | 0.816 |
| 14 | PONTE, MARTíN | DODGE | 3 | 0.831 |
| 15 | ALTUNA, MARIANO | CHEVROLET | 4 | 0.862 |
| 16 | CANAPINO, AGUSTíN | CHEVROLET | 4 | 0.876 |
| 17 | ORTELLI, GUILLERMO | CHEVROLET | 3 | 0.94 |
| 18 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 3 | 1.005 |
| 19 | PEZZUCCHI, NICOLAS | DODGE | 3 | 1.033 |
| 20 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 3 | 1.047 |
| 21 | PERNíA, LEONEL | CHEVROLET | 3 | 1.049 |
| 22 | JUAN, MAXIMILIANO | FORD | 3 | 1.113 |
| 23 | JALAF, MATíAS | FORD | 3 | 1.13 |
| 24 | SOTRO, LEONEL | FORD | 4 | 1.132 |
| 25 | SPATARO, EMILIANO | DODGE | 4 | 1.137 |
| 26 | BONELLI, NICOLáS | FORD | 4 | 1.142 |
| 27 | OKULOVICH, CARLOS | TORINO | 3 | 1.168 |
| 28 | NOLESI, MATHíAS | FORD | 3 | 1.309 |
| 29 | GIALLOMBARDO, MAURO | FORD | 3 | 1.396 |
| 30 | DI PALMA, LUíS JOSé (H) | TORINO | 0 | 1.426 |
| 31 | UGALDE, LIONEL | FORD | 4 | 1.734 |
| 32 | MORIATIS, EMANUEL | FORD | 3 | 1.905 |
| 33 | PONCE DE LEóN, GABRIEL | FORD | 3 | 1.952 |
| 34 | BONELLI, PRóSPERO | FORD | 4 | 1.987 |
| 35 | VENTRICELLI , LUCIANO | DODGE | 3 | 2.085 |
| 36 | CAMPANERA, LAUREANO | CHEVROLET | 4 | 2.091 |
| 37 | MAZZACANE, GASTóN | CHEVROLET | 3 | 2.113 |
| 38 | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET | 3 | 2.91 |
| 39 | DOSE, CHRISTIAN | CHEVROLET | 3 | 3.108 |
| PROMEDIO: 161.834 KM/H | ||||
| RECARGOS POR TECNICA: NRO. 161 (PONCE dE LEON G.) 6/10 - MOTOR | ||||


Para comentar esta nota, debés estar logueado, puedes hacerlo desde la parte superior del sitio.