No ten s cuenta? registrate

13 de JunioGran Premio de Cataluña

Espargaró manda en Barcelona

Aleix Espargaró (Yamaha) fue el más veloz en la primera jornada en Montmeló. Le valió ser el más rápido en la tanda inicial.

Aleix Espargaró (Yamaha) consiguió la primera posición de los entrenamientos libres de MotoGP en el Gran Premio de Cataluña. El mayor de los Espargaró realizó un tiempo excepcional de 1m41s672 en la primera sesión que le valió para ser el mejor del día.

El mayor de los Espargaró fue el único en bajar en los libres de 1.42. Todos los demás quedaron por debajo de ese tiempo. El primero de ellos fue la Yamaha satélite de Bradley Smith, seguido de la Honda del alemán Stefan Bradl.

Marc Márquez (Honda) solo pudo situarse en la cuarta plaza, aunque por delante de sus principales rivales. El piloto español de Repsol Honda dominó la tabla de tiempos durante buena parte de la sesión vespertina, pero finalmente no pudo lograr el mejor tiempo ni de la tarde ni del día.

Muy cerca de Márquez giró Jorge Lorenzo (Yamaha). Muy lejos de los mejores acabó Dani Pedrosa (Honda), que durante toda la jornada estuvo rodando casi un segundo más lento que la cabeza.

MotoGP - Gran Premio de Cataluña – Práctica 1 y 2

Pos. Piloto Moto Km/h Tiempo Diferencia 1st/Prev.
1 Aleix ESPARGARO Forward Yamaha 337.7 1'41.672  
2 Jorge LORENZO Yamaha 336.2 1'42.401 0.729 / 0.729
3 Andrea IANNONE Ducati 340.8 1'42.411 0.739 / 0.010
4 Valentino ROSSI Yamaha 340.6 1'42.423 0.751 / 0.012
5 Stefan BRADL Honda 342.3 1'42.620 0.948 / 0.197
6 Dani PEDROSA Honda 343.6 1'42.664 0.992 / 0.044
7 Marc MARQUEZ Honda 341.6 1'42.742 1.070 / 0.078
8 Alvaro BAUTISTA Honda 341.9 1'42.833 1.161 / 0.091
9 Yonny HERNANDEZ Ducati 338.1 1'42.960 1.288 / 0.127
10 Pol ESPARGARO Yamaha 337.5 1'43.001 1.329 / 0.041
11 Andrea DOVIZIOSO Ducati 341.3 1'43.456 1.784 / 0.455
12 Michele PIRRO Ducati 332.9 1'43.644 1.972 / 0.188
13 Bradley SMITH Yamaha 335.6 1'43.718 2.046 / 0.074
14 Karel ABRAHAM Honda 323.7 1'43.905 2.233 / 0.187
15 Cal CRUTCHLOW Ducati 337.0 1'43.912 2.240 / 0.007
16 Scott REDDING Honda 325.0 1'43.988 2.316 / 0.076
17 Nicky HAYDEN Honda 324.2 1'44.008 2.336 / 0.020
18 Colin EDWARDS Forward Yamaha 329.7 1'44.020 2.348 / 0.012
19 Hector BARBERA Avintia 319.8 1'44.186 2.514 / 0.166
20 Michael LAVERTY PBM 324.1 1'44.450 2.778 / 0.264
21 Hiroshi AOYAMA Honda 329.9 1'44.471 2.799 / 0.021
22 Broc PARKES PBM 318.5 1'44.681 3.009 / 0.210
23 Mike DI MEGLIO Avintia 318.3 1'45.892 4.220 / 1.211
24 Michel FABRIZIO ART 316.2 1'47.297 5.625 / 1.405
           
Pos. Piloto Moto Km/h Tiempo Diferencia 1st/Prev.
1 Bradley SMITH Yamaha 334.6 1'42.123  
2 Stefan BRADL Honda 340.9 1'42.130 0.007 / 0.007
3 Marc MARQUEZ Honda 341.6 1'42.274 0.151 / 0.144
4 Jorge LORENZO Yamaha 335.4 1'42.282 0.159 / 0.008
5 Pol ESPARGARO Yamaha 343.6 1'42.608 0.485 / 0.326
6 Valentino ROSSI Yamaha 335.0 1'42.629 0.506 / 0.021
7 Andrea DOVIZIOSO Ducati 340.4 1'42.812 0.689 / 0.183
8 Yonny HERNANDEZ Ducati 336.2 1'42.860 0.737 / 0.048
9 Andrea IANNONE Ducati 338.9 1'43.037 0.914 / 0.177
10 Dani PEDROSA Honda 338.2 1'43.078 0.955 / 0.041
11 Alvaro BAUTISTA Honda 338.7 1'43.160 1.037 / 0.082
12 Aleix ESPARGARO Forward Yamaha 328.9 1'43.198 1.075 / 0.038
13 Scott REDDING Honda 326.8 1'43.612 1.489 / 0.414
14 Cal CRUTCHLOW Ducati 336.7 1'43.725 1.602 / 0.113
15 Colin EDWARDS Forward Yamaha 327.2 1'43.819 1.696 / 0.094
16 Michele PIRRO Ducati 336.5 1'43.908 1.785 / 0.089
17 Hector BARBERA Avintia 317.6 1'43.961 1.838 / 0.053
18 Nicky HAYDEN Honda 322.7 1'44.027 1.904 / 0.066
19 Hiroshi AOYAMA Honda 326.5 1'44.096 1.973 / 0.069
20 Karel ABRAHAM Honda 326.2 1'44.125 2.002 / 0.029
21 Michael LAVERTY PBM 322.6 1'44.525 2.402 / 0.400
22 Broc PARKES PBM 318.3 1'44.852 2.729 / 0.327
23 Mike DI MEGLIO Avintia 319.3 1'45.482 3.359 / 0.630
24 Michel FABRIZIO ART 318.1 1'47.329 5.206 / 1.847

 

Para comentar esta nota, debés estar logueado, puedes hacerlo desde la parte superior del sitio.