Pedrosa cortó la racha de Márquez
Dani Pedrosa (Honda) hizo la pole positions en Montmeló y evitó la séptima al hilo de su compañero Marc Márquez, tercero. Segundo larga Jorge Lorenzo (Yamaha).
El catalán marcó un registro de 1m40s985, superando por 115/1000 a su otro compatriota, Jorge Lorenzo (Yamaha). A 150/1000 quedó Márquez, quien en el último minuto de sesión frenó demasiado tarde en una curva en su último intento y se fue al suelo. El actual rey no sufrió ningún daño pero la pole se le escapó.
Márquez quedó delante de Stefan Bradl (Honda), a 235/1000 y el otro oficial de Yamaha, Valentino Rossi, a 305/1000.
Mañana a las 9.00 hora de la Argentina se correrá la séptima carrera de la categoría reina, donde Dani Pedrosa intentará cortar otra racha de Marc Márquez: que no logre su séptimo triunfo consecutivo.
Gran Premio de Cataluña - Clasificación
| Pos. | Piloto | Moto | Velocidad | Tiempo | Diferencias |
| 1 | Dani PEDROSA | Honda | 341.8 | 1'40.985 | |
| 2 | Jorge LORENZO | Yamaha | 339.3 | 1'41.100 | 0.115 / 0.115 |
| 3 | Marc MARQUEZ | Honda | 343.7 | 1'41.135 | 0.150 / 0.035 |
| 4 | Stefan BRADL | Honda | 343.7 | 1'41.220 | 0.235 / 0.085 |
| 5 | Valentino ROSSI | Yamaha | 342.0 | 1'41.290 | 0.305 / 0.070 |
| 6 | Aleix ESPARGARO | Yamaha | 334.6 | 1'41.308 | 0.323 / 0.018 |
| 7 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | 343.0 | 1'41.337 | 0.352 / 0.029 |
| 8 | Bradley SMITH | Yamaha | 340.9 | 1'41.491 | 0.506 / 0.154 |
| 9 | Yonny HERNANDEZ | Ducati | 344.7 | 1'41.671 | 0.686 / 0.180 |
| 10 | Pol ESPARGARO | Yamaha | 336.4 | 1'41.677 | 0.692 / 0.006 |
| 11 | Andrea IANNONE | Ducati | 341.8 | 1'41.751 | 0.766 / 0.074 |
| 12 | Alvaro BAUTISTA | Honda | 342.2 | 1'42.024 | 1.039 / 0.273 |


Para comentar esta nota, debés estar logueado, puedes hacerlo desde la parte superior del sitio.