Aquí están, estos son
La próxima fecha marcará la vuelta de un clásico: los 200 Kilómetros de Buenos Aires. La emblemática competencia tendrá dos pilotos por auto, como en las ediciones anteriores. Están los binomios.
Las tres últimas ediciones tuvieron a Toyota como vencedor. En 2009 lo consiguió con Norberto Fontana-Ricardo Mauricio; en 2010, con Bernardo Llaver-Mauro Giallombardo y el 2011 con Mariano Werner-y Esteban Guerrieri. Esta edición fue la única que no se disputó en el Autódromo Oscar y Juan Galvez de Buenos Aires, ya que se llevó a cabo en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata.
Un dato a tener en cuenta es que nunca se realizó la competencia en el circuito número 8. El trazado 12 recibió a los 200 Kilómetros en 2005, 2006, 2009 y 2010. En tendido número 9 lo hizo en 2004, 2007 y 2008.
Para esta edición se suma el RAM Racing que participa en TC2000. El equipo que dirigen Víctor Rosso y Leonardo Monti pondrá en pista dos Ford Focus sumando de esta manera dos unidades de la marca del óvalo a la competencia.
En pista tendremos los cuatro Toyota, que tendrá el debut del Nuevo Corolla, presentado en la competencia de Rafaela. Peugeot lo hará con los seis 408; Chevrolet con siete Cruze; Renault, con cuatro Fluence; Fiat, con cinco Línea mientras que Ford contará con tres Focus.
Este es el listado de los de los binomios confirmados:
| Nº | TITULARES | INVITADOS | EQUIPO | ||||
| 1 | Matías Rossi | Gabriel Ponce de León | Toyota Team Argentina | ||||
| 2 | Esteban Guerrieri | Ricardo Zonta (Brasil) | Toyota Team Argentina | ||||
| 3 | Leonel Pernía | Ricardo Risatti | Renault LoJack Team | ||||
| 4 | Guillermo Ortelli | Valdeno Brito (Brasil) | Renault LoJack Team | ||||
| 5 | Facundo Ardusso | Carlos "Caca" Bueno (Brasil) | Fiat Petronas | ||||
| 6 | Mariano Werner | Daniel Serra (Brasil) | Fiat Petronas | ||||
| 7 | Agustín Canapino | Rafael Morgestern | Peugeot LoJack Team | ||||
| 8 | Néstor Girolami | Mauro Giallombardo | Peugeot LoJack Team | ||||
| 9 | Bernardo Llaver | Emmanuel Cáceres | Toyota Team Argentina | ||||
| 10 | Agustín Calamari | Carlos Javier Merlo | Toyota Team Argentina | ||||
| 11 | Emiliano Spataro | Luis José Di Palma | Renault LoJack Team | ||||
| 12 | Fabián Yannantuoni | Martín Basso | Renault LoJack Team | ||||
| 13 | Franco Vivian | Alain Menú (Suiza) | Chevrolet-YPF | ||||
| 14 | Norberto Fontana | Mariano Altuna | Chevrolet-YPF | ||||
| 15 | Matías Muñoz Marchessi | Lucas Colombo Rusell | Chevrolet-YPF | ||||
| 16 | Matías Milla | Gianfranco Collino | Chevrolet-YPF | ||||
| 17 | Damián Fineschi | Galid Osman (Brasil) | Fe Peugeot Junior Equipe | ||||
| 18 | Facundo Chapur | Lucas Benamo | Fe Peugeot Junior Equipe | ||||
| 19 | Daniel Belli | Adrian Chiriano/* A Confirmar | Lanús Motorsports | ||||
| 21 | Ignacio Julian | Gustavo Der Ohanessian | Fiat Petronas | ||||
| 22 | Christian Ledesma | Matías Russo | Fiat Petronas | ||||
| 23 | Javier Manta | A confirmar | Riva Racing | ||||
| 25 | Gonzalo Fernández | Augusto Scalbi | JM Motorsport | ||||
| 26 | A Confirmar | A Confirmar | JM Motorsport | ||||
| 27 | Julián Santero | Felipe Maluhy (Brasil) | Peugeot LoJack Team | ||||
| 37 | Nicolás Traut | A confirmar | Traut Competición | ||||
| 29 | Mario Gerbaldo | Luciano Farroni | RAM Racing | ||||
| 30 | Antonino García | Juan Manuel Silva/* A confirmar | RAM Racing | ||||


Para comentar esta nota, debés estar logueado, puedes hacerlo desde la parte superior del sitio.