Regalia larga 23º
Facundo Regalia (Hilmer Motorsport) aún no se recompone. En Austria la pole fue para el venezolano Johnny Cecotto Jr. (Trident).
La actividad en la pista de 4.326 metros de extensión para el argentino que maneja el coche de SFIF1 GP2, bajo la estructura de Hilmer Motorsport, comenzó por la mañana, en la sesión de práctica. La misma se disputó bajo una intermitente llovizna que afectó distintas partes de la pista, aunque nunca obligó a utilizar neumáticos para lluvia. En esta tanda, Regalia cronometró 1m17s169 y quedó 20º a 1s517 de Julián Leal.
Por la tarde de Austria, y a las 10.55 hs. de Argentina, se puso en marcha la clasificación. Facu completó 17 vueltas, la mayoría de ellas buscando mejorar su registro, pero lamentablemente no tuvo una buena puesta a punto en su vehículo y resultó muy complicado. En el último intento marcó 1m16s497, que lo posicionó 23 a 1s185 de Johnny Cecotto, autor de la pole position.
Regalia sostuvo que "fue una clasificación de las más complicadas en lo que va del año y estoy muy decepcionado. No le encontramos la vuelta con la puesta a punto del auto y me peleé muchísimo. Fui siempre dando todo de mí, al límite, y estábamos a un segundo de la pole position. Salió todo muy mal, el coche se iba de adelante y cuando intentaba acelerar más rápido con gomas nuevas también se iba de atrás, bloqueaba también en las dos primeras curvas; todo mal y no puedo sacar nada positivo de la clasificación".
La pole positions quedó en manos del venezolano Johnny Cecotto Jr. (Trident), con un registro de 1m15s312 para le mejor de sus 17 vueltas. Segundo, a solo 40/1000, quedó el líder del campeonato, Jolyon Palmer (DAMS).
De esta manera, Regalia largará 23º la Carrera 1, que se disputará mañana desde las 10.40 hs. de Argentina, 15.40 de Austria. La misma será a 40 vueltas, un total de 173,040 kilómetros. Televisa Fox Sports 3.
GP2 - Austria - Clasificación
| Pos. | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo /Dif | Promedio Km/h |
| 1 | J. Cecotto | Trident | 17 | 1:15.312 | 206.787 |
| 2 | J. Palmer | DAMS | 15 | 0.040 | 206.677 |
| 3 | F. Nasr | Carlin | 18 | 0.046 | 206.661 |
| 4 | S. Coletti | Racing Engineering | 17 | 0.131 | 206.428 |
| 5 | R. Marciello | Racing Engineering | 18 | 0.137 | 206.412 |
| 6 | S. Vandoorne | ART Grand Prix | 17 | 0.169 | 206.324 |
| 7 | A. Pic | Campos Racing | 17 | 0.296 | 205.978 |
| 8 | M. Evans | RT RUSSIAN TIME | 17 | 0.302 | 205.961 |
| 9 | A. Rossi | EQ8 Caterham Racing | 17 | 0.332 | 205.880 |
| 10 | S. Richelmi | DAMS | 16 | 0.352 | 205.825 |
| 11 | A. Negrão | Arden International | 16 | 0.461 | 205.529 |
| 12 | J. Leal | Carlin | 16 | 0.472 | 205.499 |
| 13 | R. Haryanto | EQ8 Caterham Racing | 16 | 0.499 | 205.426 |
| 14 | A. Quaife-Hobbs | Rapax | 16 | 0.615 | 205.112 |
| 15 | T. Ellinas | MP Motorsport | 15 | 0.652 | 205.012 |
| 16 | S. Canamasas | Trident | 16 | 0.722 | 204.824 |
| 17 | T. Izawa | ART Grand Prix | 17 | 0.780 | 204.668 |
| 18 | A. Markelov | RT RUSSIAN TIME | 17 | 0.824 | 204.549 |
| 19 | D. Abt | Hilmer Motorsport | 19 | 0.934 | 204.254 |
| 20 | K. Sato | Campos Racing | 17 | 0.962 | 204.179 |
| 21 | R. Binder | Arden International | 17 | 1.019 | 204.027 |
| 22 | D. De Jong | MP Motorsport | 14 | 1.022 | 204.019 |
| 23 | F. Regalia | Hilmer Motorsport | 18 | 1.185 | 203.584 |
| 24 | S. Trummer | Rapax | 17 | 1.219 | 203.494 |
| 25 | C. Daly | Venezuela GP Lazarus | 14 | 1.227 | 203.472 |
| 26 | N. Berthon | Venezuela GP Lazarus | 16 | 1.342 | 203.167 |


Para comentar esta nota, debés estar logueado, puedes hacerlo desde la parte superior del sitio.