Aleix Espargaró bate el récord en la Catedral
El español de Yamaha fue la referencia en la primera jornada en Assen. Mejoró el tiempo logrado por Casey Stoner (Honda) en 2012.
En la sesión matutina de Assen, Aleix había firmado el segundo mejor tiempo, sólo precedido por su hermano Pol (Yamaha). Ha sido un hecho insólito en la historia de la categoría reina, donde nunca dos hermanos habían copado las dos primeras posiciones de una sesión de entrenamientos.
Marc Márquez (Honda) ha tomado las riendas de la FP2 tras una primera sesión matutina en la que ha buscado los límites de la pista sobre su Honda RC213V y ha firmado la cuarta posición. Por la tarde, el líder del campeonato se ha situado en cabeza durante buena parte de la tanda, antes de que el crono de Espargaró le superara por sólo 211 milésimas.
El dominio de los pilotos españoles se ha visto reforzado con las actuaciones de Dani Pedrosa (Honda) y Jorge Lorenzo (Yamaha), ambos a menos de medio segundo del piloto del Forward Racing.
Bradley Smith (Yamaha) y Valentino Rossi (Yamaha) han calcado sus registros sobre sus respectivas YZR M1, ambos con 1.34.286. Detrás Pol Espargaró ha mejorado algo más de una décima su crono de la FP1, pero la progresión de sus rivales le ha situado en séptima posición al final del día. Stefan Bradl (Honda) y Andrea Dovizioso (Ducati) han completado el top 10.
MotoGP - Assen - Primera y segunda práctica
| Pos. | Piloto | Moto | Tiempo / Dif. |
| 1 | Pol ESPARGARO | Yamaha | 1'34.530 |
| 2 | Aleix ESPARGARO | Forward Yamaha | 0.189 / 0.189 |
| 3 | Jorge LORENZO | Yamaha | 0.206 / 0.017 |
| 4 | Marc MARQUEZ | Honda | 0.240 / 0.034 |
| 5 | Bradley SMITH | Yamaha | 0.385 / 0.145 |
| 6 | Valentino ROSSI | Yamaha | 0.444 / 0.059 |
| 7 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | 0.539 / 0.095 |
| 8 | Dani PEDROSA | Honda | 0.657 / 0.118 |
| 9 | Alvaro BAUTISTA | Honda | 0.834 / 0.177 |
| 10 | Stefan BRADL | Honda | 1.355 / 0.521 |
| 11 | Andrea IANNONE | Ducati | 1.358 / 0.003 |
| 12 | Colin EDWARDS | Forward Yamaha | 1.739 / 0.381 |
| 13 | Cal CRUTCHLOW | Ducati | 1.765 / 0.026 |
| 14 | Scott REDDING | Honda | 1.823 / 0.058 |
| 15 | Yonny HERNANDEZ | Ducati | 1.833 / 0.010 |
| 16 | Karel ABRAHAM | Honda | 1.845 / 0.012 |
| 17 | Hiroshi AOYAMA | Honda | 1.991 / 0.146 |
| 18 | Broc PARKES | PBM | 2.679 / 0.688 |
| 19 | Nicky HAYDEN | Honda | 2.745 / 0.066 |
| 20 | Hector BARBERA | Avintia | 2.840 / 0.095 |
| 21 | Michael LAVERTY | PBM | 2.958 / 0.118 |
| 22 | Mike DI MEGLIO | Avintia | 2.968 / 0.010 |
| 23 | Danilo PETRUCCI | ART | 3.202 / 0.234 |
| Pos. | Piloto | Moto | Tiempo / Dif. |
| 1 | Aleix ESPARGARO | Forward Yamaha | 1'33.653 |
| 2 | Marc MARQUEZ | Honda | 0.211 / 0.211 |
| 3 | Dani PEDROSA | Honda | 0.416 / 0.205 |
| 4 | Jorge LORENZO | Yamaha | 0.495 / 0.079 |
| 5 | Andrea IANNONE | Ducati | 0.624 / 0.129 |
| 6 | Bradley SMITH | Yamaha | 0.633 / 0.009 |
| 7 | Valentino ROSSI | Yamaha | 0.633 |
| 8 | Pol ESPARGARO | Yamaha | 0.755 / 0.122 |
| 9 | Stefan BRADL | Honda | 0.804 / 0.049 |
| 10 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | 0.807 / 0.003 |
| 11 | Alvaro BAUTISTA | Honda | 0.813 / 0.006 |
| 12 | Scott REDDING | Honda | 1.792 / 0.979 |
| 13 | Cal CRUTCHLOW | Ducati | 1.816 / 0.024 |
| 14 | Yonny HERNANDEZ | Ducati | 1.884 / 0.068 |
| 15 | Colin EDWARDS | Forward Yamaha | 1.937 / 0.053 |
| 16 | Hiroshi AOYAMA | Honda | 2.134 / 0.197 |
| 17 | Nicky HAYDEN | Honda | 2.238 / 0.104 |
| 18 | Karel ABRAHAM | Honda | 2.272 / 0.034 |
| 19 | Broc PARKES | PBM | 2.393 / 0.121 |
| 20 | Hector BARBERA | Avintia | 2.617 / 0.224 |
| 21 | Michael LAVERTY | PBM | 2.627 / 0.010 |
| 22 | Danilo PETRUCCI | ART | 3.004 / 0.377 |
| 23 | Mike DI MEGLIO | Avintia | 3.071 / 0.067 |


Para comentar esta nota, debés estar logueado, puedes hacerlo desde la parte superior del sitio.