La decima
Márquez continúa ganando y ganó por segunda vez en Indianápolis. Hernández se cayó en el arranque.
El joven español, que largaba desde la mejor posición, no largó bien pero aprovecho las peleas de Rossi, Dovizioso y Lorenzo, que fueron los pilotos que dieron el espectáculo, para volver a la punta, que después no la soltó más.
Cuando Márquez tomo el primer lugar, parecía que estaba clasificando con su Honda RC213V porque volaba en cada vuelta. Atrás del campeón terminaron los dos pilotos del equipo Movistar Yamaha MotoGP, Jorge Lorenzo y Valentino Rossi, que fue el líder en las primeras vueltas.
Dani Pedrosa (Repsol Honda Team), que estuvo apagado durante todo el fin de semana, llegó cuarto, seguido por Pol Espargaró (Monster Yamaha Tech 3), que sumo su tercer Top 5 en su primera temporada en el MotoGP.
El piloto colombiano Yonny Hernández (Energy T.I. Pramac Racing) se cayó en el comienzo después de un toque, que fue de carrera, con el español Álvaro Bautista (GO&FUN Honda Gresini).
La próxima semana será el GP de la Republica Checa, en el Autódromo de Brno.
Resultados:
| Pos. | Piloto | Equipe | Moto | Tempo/Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | Honda | 42’07.041 |
| 2 | Jorge LORENZO | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | +1.803 |
| 3 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | +6.558 |
| 4 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | +10.016 |
| 5 | Pol ESPARGARO | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | +17.807 |
| 6 | Bradley SMITH | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | +19.604 |
| 7 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | Ducati | +20.759 |
| 8 | Cal CRUTCHLOW | Ducati Team | Ducati | +39.796 |
| 9 | Scott REDDING | GO&FUN Honda Gresini | Honda | +40.507 |
| 10 | Hiroshi AOYAMA | Drive M7 Aspar | Honda | +55.760 |
| 11 | Karel ABRAHAM | Cardion AB Motoracing | Honda | +1’05.130 |
| 12 | Mike DI MEGLIO | Avintia Racing | Avintia | +1’05.346 |
| 13 | Colin EDWARDS | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | +1’08.919 |
| 14 | Michael LAVERTY | Paul Bird Motorsport | PBM | +1’09.203 |
| 15 | Broc PARKES | Paul Bird Motorsport | PBM | +1’30.613 |
| No terminaron | ||||
| Leon CAMIER | Drive M7 Aspar | Honda | 8 Vueltas | |
| Andrea IANNONE | Pramac Racing | Ducati | 13 Vueltas | |
| Aleix ESPARGARO | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 15 Vueltas | |
| Stefan BRADL | LCR Honda MotoGP | Honda | 15 Vueltas | |
| Danilo PETRUCCI | Octo IodaRacing Team | ART | 21 Vueltas | |
| Hector BARBERA | Avintia Racing | Avintia | 22 Vueltas | |
| No terminaron la primera vuelta | ||||
| Yonny HERNANDEZ | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 0 Vuelta | |
| Alvaro BAUTISTA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 0 Vuelta | |


Para comentar esta nota, debés estar logueado, puedes hacerlo desde la parte superior del sitio.