Súper acción chilena
Se abrió la penúltima fecha de la temporada 2014 en el Autódromo Internacional de Codegua, en Chile.
Leonel Pernia
La única actividad del día para el Súper TC2000 comenzó atrasada y esto no impidió que el tandilense del equipo Renault Lo Jack Team lograra el tiempo más veloz, que fue de 1min50s728, en el arranque de la penúltima fecha del año, única fuera del país. Sus escoltas fueron Agustin Canapino (Peugeot Lo Jack Team) a 0s184 y Norberto Fontana (Chevrolet YPF-Pro Racing), a 0s760.
Foto: Javier Delle Rose
El asfalto nuevo y la falta de adherencia le jugaron una mala pasada al piloto del Equipo Fiat Petronas, que destrozo su Fiat Linea a la entrada a los boxes. El de Las Parejas se bajó del auto por sus propios medios.
Los entrenamientos en Chile continuaran mañana a las 12h45, mientras que la clasificación se realizara a las 15h40 y será televisada en vivo por TyC Sports.
Tiempos:
1 Leonel Pernia Renault Fluence 11 1:50.728 00.0
2 Agustin Canapino Peugeot 408 12 1:50.912 00.184
3 Norberto Fontana Chevrolet Cruze 12 1:51.488 00.760
4 Facundo Ardusso Fiat Linea 12 1:51.703 00.975
5 Mariano Werner Fiat Linea 5 1:51.707 00.979
6 Matias Rossi Toyota Corolla 7 1:51.883 01.155
7 Bernardo Llaver Toyota Corolla 12 1:51.916 01.188
8 Emiliano Spataro Renault Fluence 13 1:51.917 01.189
9 Esteban Guerrieri Toyota Corolla 13 1:51.935 01.207
10 Julián Santero Peugeot 408 14 1:52.83 01.355
11 Franco Vivian Chevrolet Cruze 12 1:52.85 01.357
12 Guillermo Ortelli Renault Fluence 6 1:52.195 01.467
13 Fabian Yannantuoni Renault Fluence 13 1:52.242 01.514
14 Christian Ledesma Fiat Linea 10 1:52.262 01.534
15 Facundo Chapur Peugeot 408 11 1:52.570 01.842
16 Damian Fineschi Peugeot 408 13 1:52.650 01.922
17 Matías Milla Chevrolet Cruze 12 1:53.194 02.466
18 Matias Munoz Marchesi Chevrolet Cruze 11 1:53.314 02.586
19 Daniel Belli Chevrolet Cruze 12 1:54.515 03.787
20 Ignacio Julián Fiat Linea 11 1:56.76 05.348
21 Agustín Calamari Toyota Corolla 6 1:59.141 08.413
22 Nestor Girolami Peugeot 408 3 2:08.16 17.288


Para comentar esta nota, debés estar logueado, puedes hacerlo desde la parte superior del sitio.