El viernes fue para Ponte en Trelew
La penúltima fecha del año se realiza en el veloz Autódromo Mar y Valle y el mejor tiempo en la primera clasificación lo hizo Martin Ponte, que está buscando su primera victoria en la categoría.
En una pista muy difícil por la tierra constante, típico del sur de nuestro país, el entrerriano coloco a la Dodge del MVD Competición arriba de todo con un tiempo de 1min18s306 y aventajo por cuatro décimas a otro que dio la sorpresa y que tambien corre con Dodge y es Matías Rodríguez, de Alifraco Sport.
Sergio Alaux, que horas antes había comenzado mejor tras haber hecho el mejor tiempo en el entrenamiento, le bajaron su tiempo y quedó tercero, también a cuatro décimas de Ponte. El del Coiro Dole Racing fue el mejor usuario de Chevrolet porque solamente hubo un auto de la marca del moño en los diez primeros puestos.
Fue una clasificación atípica porque los que pelean por el campeonato no estuvieron arriba, pero seguramente mañana se bajaron todos los tiempos y los favoritos regresaran a las tradicionales posiciones.
Juan Pablo Gianini (JPG Racing), con el mejor Ford, y Emiliano Spataro, dueño de una de las Dodge del Lincoln Sport Group, escuadra del escribano Hugo Cuervo, fueron cuarto y quinto respectivamente.
Matias Rossi (Donto Racing), favorito al título de este año, comenzó el fin de semana siendo décimo cuarto.
Mañana se reanudara la actividad con otro entrenamiento y la última clasificación del año, que definirá las series para el domingo.
Tiempos:
| 1 | PONTE, MARTíN | DODGE | 01:18.306 |
| 2 | RODRíGUEZ, MATíAS | DODGE | 0.442 |
| 3 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET | 0.473 |
| 4 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 0.806 |
| 5 | SPATARO, EMILIANO | DODGE | 0.811 |
| 6 | ARDUSSO, FACUNDO | DODGE | 0.853 |
| 7 | GIALLOMBARDO, MAURO | FORD | 0.909 |
| 8 | MORIATIS, EMANUEL | FORD | 0.922 |
| 9 | PONCE DE LEóN, GABRIEL | FORD | 0.936 |
| 10 | WERNER, MARIANO | FORD | 1.021 |
| 11 | CANAPINO, AGUSTíN | CHEVROLET | 1.028 |
| 12 | PERNíA, LEONEL | CHEVROLET | 1.101 |
| 13 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 1.101 |
| 14 | ROSSI, MATíAS | CHEVROLET | 1.118 |
| 15 | SILVA, JUAN MANUEL | FORD | 1.123 |
| 16 | NOLESI, MATHíAS | FORD | 1.162 |
| 17 | DI PALMA, LUíS JOSé (H) | TORINO | 1.166 |
| 18 | TRUCCO, JUAN MARTíN | DODGE | 1.185 |
| 19 | ANGELINI, JUAN MARCOS | DODGE | 1.370 |
| 20 | OKULOVICH, CARLOS | TORINO | 1.378 |
| 21 | SOTRO, LEONEL | FORD | 1.500 |
| 22 | DE BENEDICTIS, JUAN B. | FORD | 1.570 |
| 23 | JUAN, MAXIMILIANO | FORD | 1.587 |
| 24 | ORTELLI, GUILLERMO | CHEVROLET | 1.589 |
| 25 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 1.604 |
| 26 | BONELLI, NICOLáS | FORD | 1.624 |
| 27 | JALAF, MATíAS | FORD | 1.630 |
| 28 | MARTíNEZ, OMAR | FORD | 1.711 |
| 29 | TROSSET, NICOLáS | DODGE | 1.782 |
| 30 | BONELLI, PRóSPERO | FORD | 2.388 |
| 31 | SERRANO, MARTíN | DODGE | 2.694 |
| 32 | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET | 3.123 |
| 33 | SAVINO, JOSé | FORD | 3.637 |
| 34 | MANGONI, SANTIAGO | TORINO | 4.237 |
| 35 | CAMPANERA, LAUREANO | CHEVROLET | 9.984 |


Para comentar esta nota, debés estar logueado, puedes hacerlo desde la parte superior del sitio.