Rodríguez logró su primera pole position
Matías Rodríguez, con una Dodge, se destacó en la jornada sabatina del Turismo Carretera en Trelew, Chubut.
Cómo se espera, las cosas iban a cambiar respecto a la clasificación de ayer y en la definitiva se cayeron todos los tiempos y Martín Ponte, que tenía la pole position provisoria, no pudo retener el uno. A pesar de eso, otro Dodge quedó primero y es el del sorpréndete Matías Rodríguez, que consiguió un veloz tiempo de 1min17s894 en su única salida a pista.
Hasta que apareció el de San Isidro, Matías Rossi, del Donto Racing, tenía el mejor tiempo y terminó cayendo al segundo lugar. El líder del campeonato pudo escalar en el clasificador, después de haber quedado afuera de los diez primeros puestos en la primera clasificación.
Christian Ledesma hizo lo mismo que su compañero de marca y marcó el tercer mejor tiempo con el Chevrolet preparado por el equipo Jet Racing, dirigido por Alberto Canapino.
Cuarto y quinto quedaron dos Dodge y son las de Juan Marcos Angelini, compañero de equipo del pole position, y Martín Ponte, quien quedó un poco frustrado por no haber mejorado y perdido cuatro lugares.
Mañana, antes de la gran final, que definirá los pilotos que lucharan por la corona en Buenos Aires, tendremos las tres series.
Tiempos:
| 1 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | DODGE | 01:17.894 |
| 2 | ROSSI, MATÍAS | CHEVROLET | 0.030 |
| 3 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 0.292 |
| 4 | ANGELINI, JUAN MARCOS | DODGE | 0.387 |
| 5 | PONTE, MARTÍN | DODGE | 0.412 |
| 6 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET | 0.457 |
| 7 | CANAPINO, AGUSTÍN | CHEVROLET | 0.572 |
| 8 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | DODGE | 0.598 |
| 9 | DE BENEDICTIS, JUAN B. | FORD | 0.612 |
| 10 | ARDUSSO, FACUNDO | DODGE | 0.637 |
| 11 | WERNER, MARIANO | FORD | 0.700 |
| 12 | SERRANO, MARTÍN | DODGE | 0.767 |
| 13 | SPATARO, EMILIANO | DODGE | 0.769 |
| 14 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 0.801 |
| 15 | DI PALMA, LUÍS JOSÉ (H) | TORINO | 0.841 |
| 16 | SILVA, JUAN MANUEL | FORD | 0.886 |
| 17 | ORTELLI, GUILLERMO | CHEVROLET | 0.898 |
| 18 | CAMPANERA, LAUREANO | CHEVROLET | 0.926 |
| 19 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 0.926 |
| 20 | UGALDE, LIONEL | FORD | 0.933 |
| 21 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | FORD | 0.940 |
| 22 | MARTÍNEZ, OMAR | FORD | 0.947 |
| 23 | BONELLI, NICOLÁS | FORD | 0.980 |
| 24 | PERNÍA, LEONEL | CHEVROLET | 0.985 |
| 25 | MORIATIS, EMANUEL | FORD | 1.013 |
| 26 | NOLESI, MATHÍAS | FORD | 1.047 |
| 27 | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET | 1.092 |
| 28 | JALAF, MATÍAS | FORD | 1.153 |
| 29 | OKULOVICH, CARLOS | TORINO | 1.309 |
| 30 | TROSSET, NICOLÁS | DODGE | 1.425 |
| 31 | JUAN, MAXIMILIANO | FORD | 1.531 |
| 32 | MAZZACANE, GASTÓN | CHEVROLET | 1.251 |
| 33 | MANGONI, SANTIAGO | TORINO | 1.712 |
| 34 | SOTRO, LEONEL | FORD | 1.724 |
| 35 | ALTUNA, MARIANO | CHEVROLET | 1.740 |
| 36 | SAVINO, JOSÉ | FORD | 1.782 |
| 37 | GIALLOMBARDO, MAURO | FORD | 1.921 |
| 38 | BONELLI, PRÓSPERO | FORD | 2.508 |


Para comentar esta nota, debés estar logueado, puedes hacerlo desde la parte superior del sitio.