No ten s cuenta? registrate

04 de EneroDakar 2015

Casale empezó bien su defensa

Ignacio Casale quiere revalidar la corona en cuatriciclos y fue el más veloz en el primer tramo del Rally Dakar Argentina-Chile-Bolivia 2015.

Sin los hermanos Patronelli, los cuatriciclos vuelven a tener a Ignacio Casale cómo el gran animador y el chileno busca otro título consecutivo y hoy fue el triunfador de la primera etapa, que unió las ciudades de Baradero, en Buenos Aires, y Villa Carlos Paz, la primera ciudad turística de Córdoba.

El primer tramo no fue exigente porque era muy veloz y Casale, de Yamaha, no tuvo ningún problema y se impuso en la especial tras registrar una marca de 01h37min08s.

Rafal Sonik y Sergio Lafuente vuelven aparecer cómo los principales rivales de chileno y fueron sus escoltas este arranque y el polaco llegó segundo, a un minuto y siete segundos, y tercero se ubicó el uruguayo Sergio Lafuente. Al igual que Casale, los dos corren con Yamaha, el cuatriciclo más confiable y poderoso.

Etapa 1 - Cuatriciclos:

1 CASALE (CHL) YAMAHA 01:37:08    
2 SONIK (POL) YAMAHA 01:38:15 00:01:07
3 LAFUENTE (URY) YAMAHA 01:38:31 00:01:23
4 ALMEIDA (URY) YAMAHA  01:39:49 00:02:41
5 ABU-ISSA (QAT) HONDA 01:40:11 0:03:03
6 GONZALEZ FERIOLI (ARG) YAMAHA 01:40:57 00:03:49
7 SANABRIA GALEANO (PRY) YAMAHA 01:42:32 00:05:24
8 HALPERN (ARG) YAMAHA 001:42:48 00:05:40
9 KARYAKIN (RUS) YAMAHA 01:43:52 00:06:44
10 GALLEGOS LOZIC (CHL) HONDA 01:43:53 00:06:45

Clasificación general - Cuatriciclos:

1 CASALE (CHL) YAMAHA 01:37:08    
2 SONIK (POL) YAMAHA 01:38:15 00:01:07
3 LAFUENTE (URY) YAMAHA 01:38:31 00:01:23
4 ALMEIDA (URY) YAMAHA  01:39:49 00:02:41
5 ABU-ISSA (QAT) HONDA 01:40:11 0:03:03
6 GONZALEZ FERIOLI (ARG) YAMAHA 01:40:57 00:03:49
7 SANABRIA GALEANO (PRY) YAMAHA 01:42:32 00:05:24
8 HALPERN (ARG) YAMAHA 001:42:48 00:05:40
9 KARYAKIN (RUS) YAMAHA 01:43:52 00:06:44
10 GALLEGOS LOZIC (CHL) HONDA 01:43:53 00:06:45

Para comentar esta nota, debés estar logueado, puedes hacerlo desde la parte superior del sitio.