Con comodidad
En una etapa con pocas eventualidades; Al-Attiyah ganó su tercera etapa en el Dakar y aumentó su liderato sobre De Villiers; Peterhansel tuvo problemas y Terranova quedó quinto
El príncipe ganó este viernes
El qatarí, a pesar de no sacar mucha distancia respecto al resto, aprovechó los problemas del Peugeot de Stéphane Peterhansel y cómodamente llegó en 2:37:18 m, adjudicándose por tercera vez una etapa de este evento.
"En las dunas atacamos, pero el resto del tiempo fuimos prudentes porque el terreno de hoy iba muy bien para los Buggys. ¡Ni siquiera he sudado!", dijo el ganador de la edición de 2011, quien advierte que mañana será un día complicado por ser una larga jornada.
El sudafricano De Villiers llegó segundo con su Toyota pero se mantiene a expectantes 11:12 min de Al-Attiyah; Nani Roma, Robby Gordon y Orlando Terranova completaron el Top 5, por lo que estos tres pilotos se mantienen ascendiendo lugares tras sus respectivos problemas durante la semana.
De Villiers mantiene el segundo lugar
Otro que se retrasó fue el novato Yazeed Alrahji, quien llegó séptimo a más de ocho minutos, pero se mantiene en un sólido tercer lugar.
El equipo mexicano El Martillo Racing completó la etapa sin complicaciones y consiguió su mejor resultado en cualquier etapa de este Dakar, el 34to.
La jornada maratón del sábado, Iquique-Uyuni, será de 717 km tanto para autos y camiones, en lo que será el único paso que el rally más exigente del mundo tenga por territorio boliviano; tanto motocicletas como cuatrimotos descansarán.
RALLY DAKAR 2015- RESULTADO ETAPA 6 (ANTOFAGASTA-IQUIQUE)
| 1 | Al-Attiyah (QAT) / Baumel (FRA) | MINI | 2:37:18 h |
| 2 | De Villiers (ZAF) / Von Zitzewitz (GER) | Toyota | a 00:37 m |
| 3 | Roma (ESP) / Perin (FRA) | MINI | a 1:24 m |
| 4 | Gordon (EUA) / Campbell (EUA) | Gordini | a 1:45 m |
| 5 | Terranova (ARG) / Graue (ARG) | MINI | a 5:48 m |
| 6 | Ten Brinke (NED) / Colsoul (BEL) | Toyota | a 8:04 m |
| 7 | Alrajhi (SAU) / Gottschalk (GER) | Toyota | a 8:15 m |
| 8 | Holowczyc (POL) / Panseri (FRA) | MINI | a 11:58 m |
| 9 | Van Loon (NED) / Rosegaar (NED) | MINI | a 13:18 m |
| 10 | Lavieille (FRA) / Maimon (FRA) | Toyota | a 13:23 m |
| 20 | Peterhansel (FRA) / Cottret (FRA) | Peugeot | a 30:24 m |
| 32 | Després (FRA) / Picard (FRA) | Peugeot | a 59:19 m |
| 34 | Campbell (CAN) / Ramirez Jr (MEX) / Ambriz (MEX) | Jimco | a 1:11:23 h |
RALLY DAKAR 2015- CLASIFICACIÓN TRAS 6 ETAPAS
| 1 | Al-Attiyah (QAT) / Baumel (FRA) | MINI | 19:30:44 h |
| 2 | De Villiers (ZAF) / Von Zitzewitz (GER) | Toyota | a 11:12 m |
| 3 | Alrajhi (SAU) / Gottschalk (GER) | Toyota | a 28:44 m |
| 4 | Holowczyc (POL) / Panseri (FRA) | MINI | a 1:00:53 h |
| 5 | Ten Brinke (NED) / Colsoul (BEL) | Toyota | a 1:04:23 h |
| 6 | Van Loon (NED) / Rosegaar (NED) | MINI | a 1:06:43 h |
| 7 | Lavieille (FRA) / Maimon (FRA) | Toyota | a 1:27:22 h |
| 8 | Sousa (POR) / Fiuza (POR) | Mitsubishi | a 1:42:45 h |
| 9 | Chabot (FRA) / Pillot (FRA) | SMG | a 1:49:27 h |
| 10 | Peterhansel (FRA) / Cottret (FRA) | Peugeot | a 1:49:41 h |
| 25 | Gordon (EUA) / Campbell (EUA) | Gordini | a 5:47:31 h |
| 29 | Terranova (ARG) / Graue (ARG) | MINI | a 6:53:42 h |
| 41 | Roma (ESP) / Perin (FRA) | MINI | a 9:25:30 h |
| 42 | Campbell (CAN) / Ramirez Jr (MEX) / Ambriz (MEX) | Jimco | a 9:25:34 h |
| 47 | Després (FRA) / Picard (FRA) | Peugeot | a 13:06:09 h |


Para comentar esta nota, debés estar logueado, puedes hacerlo desde la parte superior del sitio.