Vuelve la acción
Este miércoles arrancan las pruebas de la categoría reina en Sepang. Estarán todos los equipos oficiales, incluida Aprilia, que comienza su desarrollo con vistas a su ingreso este año.
Así, no sería una sorpresa ver al campeón en título de MotoGP, Marc Márquez, encabezando las listas de tiempos, ya que el piloto del equipo oficial Honda y su compañero Dani Pedrosa intentarán sacar el máximo partido durante las próximas semanas de las mejoras introducidas en el nuevo prototipo de la RC213V, justo antes de que comience la temporada en Qatar a finales del mes de marzo.
Sin embargo, la pareja del equipo oficial Yamaha, Valentino Rossi y Jorge Lorenzo, llevará al límite sus YZR-M1 para asegurarse de que el conjunto de su montura no pierde terreno frente a sus rivales del equipo HRC.
El piloto de Ducati Andrea Dovizioso y su nuevo compañero Andrea Iannone pilotarán en el primer test de Sepang la GP14.3 – evolución de la GP14.2 -. La GP15 debería estar lista para el segundo test, que comienza en el mismo escenario a partir del 23 de febrero.
Terminando el repaso de las terminales, el Factory Aprilia Gresini, esperando sus integrantes maximizar su rendimiento gracias a la experiencia de Álvaro Bautista y Marco Melandri, que comenzaron a rodar con la moto el pasado mes de noviembre.
Por último, después de tres días de entrenamientos para todos sobre neumáticos Bridgestone, la cuarta jornada estará reservada en Sepang a un reducido grupo de pilotos que empleará neumáticos Michelin, de cara al retorno del fabricante francés a MotoGP a partir de 2016.
MotoGP - Temporada 2015 - Todos los pilotos inscriptos.
| Nº | Piloto | Nacionalidad | Moto | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | A DOVIZIOSO | ITA | DUCATI TEAM | DUCATI | * |
| 6 | S BRADL | GER | FORWARD RACING | FORWARD YAMAHA | |
| 8 | H BARBERA | SPA | AVINTIA RACING | DUCATI | |
| 9 | D PETRUCCI | ITA | PRAMAC RACING | DUCATI | * |
| 15 | A DE ANGELIS | RSM | OCTO IODARACING TEAM | ART | * |
| 17 | K ABRAHAM | CZE | AB MOTORACING | HONDA | |
| 19 | A BAUTISTA | SPA | APRILIA RACING TEAM GRESINI | APRILIA | * |
| 25 | M VINALES | SPA | TEAM SUZUKI MotoGP | SUZUKI | * |
| 26 | D PEDROSA | SPA | REPSOL HONDA TEAM | HONDA | * |
| 29 | A IANNONE | ITA | DUCATI TEAM | DUCATI | * |
| 33 | M MELANDRI | ITA | APRILIA RACING TEAM GRESINI | APRILIA | * |
| 35 | C CRUTCHLOW | UK | CWM LCR HONDA | HONDA | * |
| 38 | B SMITH | UK | MONSTER YAMAHA TECH 3 | YAMAHA | * |
| 41 | A ESPARGARO | SPA | TEAM SUZUKI MotoGP | SUZUKI | * |
| 43 | J MILLER | AUS | CWM LCR HONDA | HONDA | |
| 44 | P ESPARGARO | SPA | MONSTER YAMAHA TECH 3 | YAMAHA | * |
| 45 | S REDDING | UK | ESTRELLA GALICIA 0,0 MARC VDS | HONDA | * |
| 46 | V ROSSI | ITA | MOVISTAR YAMAHA MotoGP | YAMAHA | * |
| 50 | E LAVERTY | IRISH | DRIVE M7 ASPAR | HONDA | |
| 63 | M DI MEGLIO | FRA | AVINTIA RACING | DUCATI | |
| 68 | Y HERNANDEZ | COL | PRAMAC RACING | DUCATI | * |
| 69 | N HAYDEN | USA | DRIVE M7 ASPAR | HONDA | |
| 76 | L BAZ | FRA | FORWARD RACING | FORWARD YAMAHA | |
| 93 | M MARQUEZ | SPA | REPSOL HONDA TEAM | HONDA | * |
| 99 | J LORENZO | SPA | MOVISTAR YAMAHA MotoGP | YAMAHA | * |


Para comentar esta nota, debés estar logueado, puedes hacerlo desde la parte superior del sitio.