No tenés cuenta? registrate

21 de MarzoConcordia

Canapino empieza a marcar historia

Agustín Canapino se quedó con la pole positions provisional en la primera carrera con los motores multiválvulas. 1-2 de Chevrolet con Matías Rossi segundo.

Pasó la primera tanda de clasificación para el Turismo Carretera en Concordia, y el día que los motores multiválvulas comenzaron a acelerar, la historia dirá que Agustín Canapino dominó la jornada inicial en Concordia.

El arrecifeño ya se había mostrado veloz en el entrenamiento y repitió al momento de clasificar, donde la vuelta de 1:43.539 le posibilitó culminar el día bien adelante. "Es un buen punto de partida. Arrancar así es muy bueno", destacó Canapino al bajarse del Chevrolet que alista el equipo Jet Racing.

"La clasificación empezó complicada por el trompo, después se revirtió. Tengo un auto muy bueno", agregó el "Titán".

Matías Rossi culminó segundo evolucionando mucho al momento de la tanda definitiva y quedando a 0.134 del tiempo logrado por Canapino. Martín Ponte fue tercero, seguido por Ortelli, Giallombardo, Ponce de León, Ardusso, Martínez, Gianini y Nolesi.

La clasificación fue muy complicada para Juan Manuel Silva, quien apenas intentó buscar una vuelta rápida entró en trompo en el tránsito por la chicana y quedó sin poder volver a pista.

Por su parte Christian Ledesma no giró debido a los daños sufridos en la parte trasera del Chevrolet cuando se despistó en el entrenamiento. 

TC - Concordia - 1º Clasificación

1 CANAPINO, AGUSTIN  CHEVROLET  01:43.539   
2 ROSSI, MATIAS  CHEVROLET  01:43.673  0.134
3 PONTE, MARTIN  DODGE  01:43.964  0.425
4 ORTELLI, GUILLERMO  CHEVROLET  01:44.251  0.712
5 GIALLOMBARDO, MAURO  FORD  01:44.316  0.777
6 PONCE DE LEON, GABRIEL  FORD  01:44.373  0.834
7 ARDUSSO, FACUNDO  DODGE  01:44.392  0.853
8 MARTINEZ, OMAR  FORD  01:44.532  0.993
9 GIANINI, JUAN PABLO  FORD  01:44.539  1.000
10 NOLESI, MATHIAS  FORD  01:44.568  1.029
11 WERNER, MARIANO  FORD  01:44.671  1.132
12 URCERA, JOSE MANUEL  TORINO  01:44.726  1.187
13 MANGONI, SANTIAGO  TORINO  01:44.732  1.193
14 ALAUX, SERGIO  CHEVROLET  01:44.965  1.426
15 PERNIA, LEONEL  CHEVROLET  125:01:00 1.461
16 SPATARO, EMILIANO  DODGE  01:45.045  1.506
17 BONELLI, NICOLAS  FORD  01:45.048  1.509
18 FONTANA, NORBERTO  TORINO  01:45.059  1.520
19 ALTUNA, MARIANO  CHEVROLET  01:45.110  1.571
20 SOTRO, LEONEL  FORD  01:45.173  1.634
21 GENTILE, PEDRO  CHEVROLET  01:45.175  1.636
22 OKULOVICH, CARLOS  TORINO  01:45.228  1.689
23 DI PALMA, LUIS JOSE (H)  TORINO  01:45.287  1.748
24 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA  FORD  01:45.496  1.957
25 RODRIGUEZ, MATIAS  DODGE  01:45.616  2.077
26 CASTELLANO, JONATAN  DODGE  01:45.657  2.118
27 UGALDE, LIONEL  FORD  01:45.709  2.170
28 LAMBIRIS, MAURICIO  TORINO  01:45.760  2.221
29 SERRANO, MARTIN  DODGE  01:45.769  2.230
30 BONELLI, PROSPERO  FORD  01:45.802  2.263
31 MAZZACANE, GASTON  CHEVROLET  01:45.923  2.384
32 MORIATIS, EMANUEL  FORD  01:46.010  2.471
33 ECHEVARRIA, CAMILO  TORINO  01:46.054  2.515
34 SAVINO, JOSE  FORD  01:46.126  2.587
35 DOSE, CHRISTIAN  CHEVROLET  01:46.807  3.268
36 ALONSO, FEDERICO  TORINO  01:47.132  3.593
37 JALAF, MATIAS  FORD  01:47.337  3.798
38 CAMPANERA, LAUREANO  CHEVROLET  01:47.751  4.212
39 ANGELINI, JUAN MARCOS  DODGE  01:50.038  6.499
40 DE CARLO, DIEGO  CHEVROLET  01:50.153  6.614
41 TRUCCO, JUAN MARTIN  DODGE  01:55.718  12.179

 

 

Para comentar esta nota, debés estar logueado, puedes hacerlo desde la parte superior del sitio.