A Márquez le sienta bien USA
Márc Márquez hizo la pole positions en Austin. Suma siete triunfos en tres circuitos diferentes en los Estados Unidos. Hoy buscará otro éxito en Norteamérica.
A pocos minutos de finalizar la sesión de calificación, justo cuando llega el último juego de neumáticos para buscar el mejor crono, a Marc le ocurrió lo impensable: se le paró la Honda en plena recta. "Me saltó el warning en la pantalla, un aviso, y sabía que tenía que pararla", reconoció el español.
En ese momento saltó de la montura y se puso a correr como un sprinter, con mono y casco puesto, enfiló el callejón del 'pit lane' y recorrió buena parte del mismo como alma que lleva el diablo en busca de la otra moto, ya que se le agotaba el tiempo para poder dar una vuelta buena y hubiera caído varias posiciones. "Suerte que teníamos la otra preparada por sisi acaso, ha sido increíble lo suyo", señaló su jefe de mecánicos Santi Hernández.
Marc lo hizo todo por los pelos. Se subió a la segunda moto sin resuello, dio la vuelta lanzada sin cadena, entró por segundos en la meta dentro del tiempo para dar la última y en ella se lanzó como un demonio a por la pole, con trallazos, derrapadas y el habitual catálogo del catalán. Resultado: pole, batiendo por seis décimas el récord del circuito. Y lo mejor es que valoró que la hizo con errores.
Dovizioso (Ducati) lo siguió de cerca y se quedó con la miel en los labios de lograr su segunda pole consecutiva. Era el día de Marc, que compartirá primera fila con Jorge Lorenzo, tercero, justo por delante de Valentino Rossi, cuarto.
MotoGP – Gran Premio de las Américas - Clasificación
| Pos. | Piloto | Moto | Tiempo |
| 1 | Marc Marquez | Honda | 2m02.135s |
| 2 | Andrea Dovizioso | Ducati | 2m02.474s |
| 3 | Jorge Lorenzo | Yamaha | 2m02.540s |
| 4 | Valentino Rossi | Yamaha | 2m02.573s |
| 5 | Cal Crutchlow | Honda | 2m02.613s |
| 6 | Scott Redding | Honda | 2m02.674s |
| 7 | Andrea Iannone | Ducati | 2m02.792s |
| 8 | Aleix Espargaro | Suzuki | 2m02.869s |
| 9 | Pol Espargaro | Yamaha | 2m03.161s |
| 10 | Bradley Smith | Yamaha | 2m03.440s |
| 11 | Danilo Petrucci | Ducati | 2m03.741s |
| 12 | Maverick Vinales | Suzuki | 2m03.754s |
| 13 | Hector Barbera | Ducati | 2m03.926s |
| 14 | Stefan Bradl | Yamaha | 2m04.275s |
| 15 | Yonny Hernandez | Ducati | 2m04.313s |
| 16 | Mike Di Meglio | Ducati | 2m04.392s |
| 17 | Eugene Laverty | Honda | 2m04.875s |
| 18 | Hiroshi Aoyama | Honda | 2m05.086s |
| 19 | Jack Miller | Honda | 2m05.156s |
| 20 | Loris Baz | Yamaha | 2m05.214s |
| 21 | Karel Abraham | Honda | 2m05.261s |
| 22 | Nicky Hayden | Honda | 2m05.569s |
| 23 | Alvaro Bautista | Aprilia | 2m05.595s |
| 24 | Alex de Angelis | ART/Aprilia | 2m06.145s |
| 25 | Marco Melandri | Aprilia | 2m07.267s |


Para comentar esta nota, debés estar logueado, puedes hacerlo desde la parte superior del sitio.