01 de JunioDía de pruebas
Porsche golpeó primero
La marca más ganadora en Le Mans dominó la jornada de ensayos previos. En dos semanas se correrá la carrera de resistencia más famosa.
Porsche dominó el test day.
Hartley, con el SP número 17, marcó un tiempo de 3m21.061s, superando por nueve décimas a su compañero de equipo Neel Jani, con el SP número 18. El suizo, que registró 3m21.945s, fue cuatro décimas más rápido que el mejor Audi, con Marco Bonanomi a bordo del R18 e-tron quattro número # 9 . La marca de Ingolstadt manda en el FIA WEC tras dos triunfos sobre igual cantidad de fechas.
Hartley logró su tiempo durante un breve período en el que la pista estaba completamente seca. El inglés, que comparte su auto con Mark Webber y Timo Bernhard, dijo que "con sólo tres horas de piso seco, que era un poco de suerte para obtener lo mejor. Fue bueno ser el más rápido a nivel personal, pero también fue una prueba para todos nosotros", dijo el británico, tras las cuatro horas de ensayos.
El mejor Toyota, el número 1, fue séptimo a con un crono de 3m25.321s fijado por Kazuki Nakajima en la tarde. Sus compatriotas de Nissan, con el GT-R LM MISMO, registró un mejor tiempo de 3m55.695s en manos de Olivier Pla.
Tiempo de la mañana de Laurens Vanthoor se situó como el mejor del día en LMP2.
En ésa división dominó el Oreca-Nissan 03R con Karun Chandhok al volante. El indio clavó 3m41.919s a la mañana y por la tarde logró 3m42.405s.
Mientras que la GTE, Darren Turner (Aston Martin Vantage) superó a Oliver Gavin (Chevrolet) con un tiempo en la tarde de 3m58.069s a bordo del plomo GTE.
24 Horas de Le Mans - Día de pruebas
| Pos. | Clase | Pilotos | Auto | Tiempos |
| 1 | LMP1-H | T.Bernhard, M.Webber, B.Hartley, F.Makowiecki | Porsche | 3m21.061s |
| 2 | LMP1-H | N.Hulkenberg, E.Bamber, N.Tandy, F.Makowiecki | Porsche | 3m22.322s |
| 3 | LMP1-H | M.Fassler, A.Lotterer, B.Treluyer | Audi | 3m22.556s |
| 4 | LMP1-H | L.di Grassi, L.Duval, O.Jarvis | Audi | 3m23.002s |
| 5 | LMP1-H | R.Dumas, N.Jani, M.Lieb, F.Makowiecki | Porsche | 3m23.179s |
| 6 | LMP1-H | F.Albuquerque, M.Bonanomi, R.Rast | Audi | 3m23.375s |
| 7 | LMP1-H | A.Davidson, S.Buemi, K.Nakajima, K.Kobayashi | Toyota | 3m25.321s |
| 8 | LMP1-H | A.Wurz, S.Sarrazin, M.Conway | Toyota | 3m30.334s |
| 9 | LMP1 | N.Prost, M.Beche, N.Heidfeld | Rebellion/AER | 3m33.958s |
| 10 | LMP1 | A.Imperatori, D.Kraihamer, D.Abt | Rebellion/AER | 3m42.144s |
| 11 | LMP2 | K.Chandhok, M.Patterson, N.Berthon | ORECA/Nissan | 3m42.405s |
| 12 | LMP2 | P.Thiriet, T.Gommendy, L.Badey | ORECA/Nissan | 3m43.344s |
| 13 | LMP2 | S.Dolan, M.Evans, O.Turvey | Gibson/Nissan | 3m43.359s |
| 14 | LMP2 | R.Rusinov, J.Canal, S.Bird | Ligier/Nissan | 3m44.452s |
| 15 | LMP2 | N.Panciatici, P-L.Chatin, V.Capillaire | Alpine/Nissan | 3m44.567s |
| 16 | LMP2 | N.Leventis, D.Watts, J.Kane | Dome/Nissan | 3m45.536s |
| 17 | LMP2 | L.Roussel, D.Cheng, H-Pin Tung | Morgan/Nissan | 3m46.384s |
| 18 | LMP2 | M.Howson, R.Bradley, N.Lapierre | ORECA/Nissan | 3m47.015s |
| 19 | LMP2 | G.Yacaman, L.Derani, R.Gonzalez | Ligier/Nissan | 3m47.058s |
| 20 | LMP2 | P.Ragues, O.Webb, Z.Amberg | Morgan/SARD | 3m47.088s |
| 21 | LMP2 | G.Hirsch, B.Wirdheim, J.Lancaster, G.Paletou | Gibson/Nissan | 3m47.130s |
| 22 | LMP2 | P.Perret, I.Bellarosa, J.Ibanez | ORECA/Nissan | 3m47.198s |
| 23 | LMP2 | T.Krohn, N.Jonsson | Ligier/Judd | 3m47.251s |
| 24 | LMP2 | M.Mediani, D.Markozov, N.Minassian | BR Engineering/Nissan | 3m47.827s |
| 25 | LMP2 | S.Sharp, R.Dalziel, D.Hansson | Ligier/HPD | 3m47.943s |
| 26 | LMP2 | E.Brown, J.van Overbeek, J.Fogarty | Ligier/HPD | 3m49.382s |
| 27 | LMP1-H | H.Tincknell, M.Krumm, A.Buncombe | Nissan | 3m50.713s |
| 28 | LMP2 | M.Aleshin, K.Ladygin, A.Ladygin | BR Engineering/Nissan | 3m55.213s |
| 29 | LMP1-H | O.Pla, J.Mardenborough, M.Chilton | Nissan | 3m55.695s |
| 30 | LMP1-H | T.Matsuda, M.Shulzhitskiy, L.Ordonez | Nissan | 3m57.567s |
| 31 | GTE Pro | D.Turner, S.Mucke, R.Bell | Aston Martin | 3m58.069s |
| 32 | LMP3 | L.Tomlinson, C.Robertson, C.Hoy | Ginetta/Nissan | 3m58.308s |
| 33 | GTE Pro | O.Gavin, T.Milner, J.Taylor | Chevrolet | 3m59.159s |
| 34 | GTE Am | P.D.Lana, P.Lamy, M.Lauda | Aston Martin | 3m59.338s |
| 35 | GTE Pro | D.Rigon, J.Calado, O.Beretta | Ferrari | 3m59.420s |
| 36 | GTE Pro | G.Bruni, T.Vilander, G.Fisichella | Ferrari | 3m59.546s |
| 37 | GTE Pro | R.Lietz, M.Christensen, J.Bergmeister, S.Muller | Porsche | 4m00.272s |
| 38 | GTE Pro | M.Sorensen, C.Nygaard, N.Thiim | Aston Martin | 4m00.316s |
| 39 | GTE Pro | F.Rees, A.MacDowall, R.Stanaway | Aston Martin | 4m00.325s |
| 40 | GTE Pro | P.Pilet, F.Makowiecki, W.Henzler, S.Muller | Porsche | 4m01.066s |
| 41 | GTE Am | M.Wainwright, A.Carroll, P.Keen | Porsche | 4m01.208s |
| 42 | GTE Am | D.Cameron, M.Griffin, A.Mortimer | Ferrari | 4m01.221s |
| 43 | GTE Am | A.Al Faisal, K.Giermaziak, M.Avenatti | Ferrari | 4m02.212s |
| 44 | GTE Am | V.Shaitar, A.Bertolini, A.Basov | Ferrari | 4m02.325s |
| 45 | GTE Am | J.Bleekemolen, B.Keating, M.Miller | SRT/Dodge | 4m02.499s |
| 46 | GTE Am | P.Perazzini, M.Cioci | Ferrari | 4m02.732s |
| 47 | GTE Am | G.Roda, P.Ruberti, K.Poulsen | Chevrolet | 4m02.856s |
| 48 | GTE Am | F.Perrodo, E.Collard, R.Aguas | Ferrari | 4m02.994s |
| 49 | GTE Am | B.Sweedler, T.Bell, J.Segal | Ferrari | 4m03.117s |
| 50 | GTE Pro | J.Magnussen, A.Garcia, R.Briscoe | Chevrolet | 4m03.775s |
| 51 | GTE Am | R.Goethe, S.Hall, F.Castellacci | Aston Martin | 4m04.354s |
| 52 | GTE Am | H.C.Chen, G.Vannelet, M.Parisy | Porsche | 4m04.491s |
| 53 | GTE Am | C.Ried, K.Al Qubaisi, K.Bachler | Porsche | 4m04.756s |
| 54 | GTE Am | P.Dempsey, P.Long, M.Seefried | Porsche | 4m05.813s |
| 55 | GTE Am | J.Laursen, M.Mac, A.Rizzoli | Ferrari | 4m07.257s |
| 56 | GTE Am | J.San Chen, A.Kapadia, X.Maassen | Porsche | 4m07.378s |
| 57 | LMP3 | M.Chilton, T.Matsuda, A.Buncombe | Ginetta/Nissan | 4m08.002s |
| 58 | LMP2 | Y.Yamagishi, P.Perret, J.Ibanez, S.Raffin | ORECA/Nissan | 4m08.462s |
| 59 | GTE Am | P.Mann, R.Giammaria, M.Cressoni | Ferrari | 4m12.191s |
| 60 | LMP2 | T.Fujii, S.Hoshino, C.Klien | ORECA/Judd | 4m14.106s |
| 61 | GTE Am | Y.Mallegol, J-M.Bachelier, H.Blank, E.Mouez | Ferrari | 4m21.492s |
| 62 | LMP2 | J.Nicolet, J-M.Merlin, E.Maris | Ligier/HPD | 4m21.842s |
| 63 | LMP2 | C.Cumming, L.Vanthoor | Ligier/HPD | 4m26.356s |
| 64 | LMP1 | S.Trummer, P.Kaffer, T.Monteiro | CLM/AER | - |


Para comentar esta nota, debés estar logueado, puedes hacerlo desde la parte superior del sitio.