LOS 25 RIVALES DE WINTERBOTTOM
Este fin de semana Mark Winterbottom (Ford) comenzará la defensa de la corona en Adelaida. Conozca a todos los equipos y pilotos de la temporada 2016
Para semejante proeza, habrá otros 25 pilotos dispuestos a robarle el cetro al piloto de Ford. El equipo Prodrive Racing Australia del actual campeón deberá batallar con las otras escuadras favoritas, tales como el Triple Eight, el Holden Racing Team y hasta el DJR Team Penske, por citar los ejemplos con mayores posibilidades de triunfar.
A continuación, la lista completa de todos los pilotos del V8 Supercars, detallados con sus respectivos equipos, dorsales y patrocinadores.
| FORD | ||
| Equipo: | Prodrive Racing Australia | |
| Vehíchulos: | Ford Falcon FG X | |
| Pilotos: | 1 – Mark Winterbottom – The Bottle-O | |
| 55 – Chaz Mostert – Supercheap Auto | ||
| 00 – Cameron Waters – patrocinador a confirmar | ||
| 111 – Chris Pither – Ice Break Coffee | ||
| Equipo: | DJR Team Penske | |
| Vehíchulos: | Ford Falcon FG X | |
| Pilotos: | 17 – Scott Pye – Shell Helix | |
| 12 – Fabian Coulthard – Shell Helix | ||
| HOLDEN | ||
| Equipo: | Triple Eight Race Engineering | |
| Vehíchulos: | Holden Commodore VF | |
| Pilotos: | 88 – Jamie Whincup – Red Bull | |
| 97 – Shane Van Gisbergen – Red Bull | ||
| 888 – Craig Lowndes –Caltex / Vortex | ||
| Equipo: | Walkinshaw Racing Team / Holden Racing Team | |
| Vehíchulos: | Holden Commodore VF | |
| Pilotos: | 2 – Garth Tander – HSV / Mobil 1 / SP Tools | |
| 22 – James Courtney – HSV / Mobil 1 / SP Tools | ||
| Equipo: | Brad Jones Racing | |
| Vehíchulos: | Holden Commodore VF | |
| Pilotos: | 8 – Jason Bright - BOC | |
| 14 – Tim Slade – Freightliner | ||
| 21 – Tim Blanchard – Cool Drive | ||
| Equipo: | Lucas Dumbrell Motorsport | |
| Vehíchulos: | Holden Commodore VF | |
| Pilotos: | 222 – Nick Percat – SP Tools / Repair Management | |
| 3 – Andre Heimgartner – SP Tools / Repair Management | ||
| Equipo: | Erebus Motorsport V8 | |
| Vehíchulos: | Holden Commodore VF | |
| Pilotos: | 9 – David Reynolds – Penrite Oils / Hungry Jacks | |
| 4 – Aaren Russell – Plus Fitness / Go Karts Go | ||
| Equipo: | Tekno Autosports (Satelite del Triple Eight) | |
| Vehíchulos: | Holden Commodore VF | |
| Pilotos: | 10 – Will Davison - STIX | |
| Equipo: | Team 18 / Charlie Schwerkolt Racing (Satelite del Triple Eight) | |
| Vehíchulos: | Holden Commodore VF | |
| Pilotos: | 18 – Lee Holdsworth – Preston Hire / Fuchs | |
| NISSAN | ||
| Equipo: | Nissan Motorsport | |
| Vehíchulos: | Nissan Altima L33 | |
| Pilotos: | 15 – Rick Kelly – Sengled | |
| 7 – Todd Kelly – Carsales | ||
| 23 – Michael Caruso – Nissan NISMO | ||
| 00 – Dale Wood – ADVAM / GB Galvanizing | ||
| VOLVO | ||
| Equipo: | Garry Rogers Motorsport | |
| Vehíchulos: | Volvo S60 | |
| Pilotos: | 33 – Scott McLaughlin – Wilson Security | |
| 34 – James Moffat – Wilson Security | ||


Para comentar esta nota, debés estar logueado, puedes hacerlo desde la parte superior del sitio.