Hamilton es imparable
El tricampeón mundial dominó también en la segunda tanda de ensayos en Melbourne. Detrás quedaron Nico Hulkenberg (Force India) y Kimi Raikkonen (Ferrari).
Más allá del inglés que habita como Matt Damon en Marte, en un planeta diferente, la sensación de la jornada fueron los dos españoles: Alonso y Sainz, Sainz y Alonso que mostraron y demostraron talento. El asturiano y el madrileño fueron durante buena parte de los libres primero y segundo y después segundo y primero, liderando primero Fernando y después Carlos.
Fue en una sesión en la que vimos cinco vueltas increíbles de Alonso en lluvia, como en sus mejores tiempos, mejorando vuelta a vuelta sus tiempos con su McLaren Honda en un momento en el que salió tras el accidente de Nico Rosberg y su Mercedes que perdió el control del coche por el agua en la pista, con salidas de los Red Bull, Haas y Force India… y con pilotos como 'Checo' Pérez, Hulkenberg y hasta Raikkonen con el Ferrari incapaces de mejorar su tiempo a la primera. Cuando hay quien se pregunta por qué el español es el piloto que más cobra habría que ponerle esas cinco vueltas.
Finalmente Sainz fue quinto y Alonso sexto. Delante de ellos, Hamilton, Hulkenberg, Raikkonen y Ricciardo. Y ambos alrededor del segundo de diferencia con respecto al Mercedes del campeón.
Por atrás, Sebastian Vettel no tuvo su día con problemas en su Ferrari y acabó octavo y los dos Williams de Massa y Bottas, además de Verstappen, no marcaron tiempo. Fue una sesión en la lluvia en la que quedó claro el dominio de Hamilton y el talento de Alonso y Sainz.
FORMULA UNO 2016
GRAN PREMIO DE AUSTRALIA- PRÁCTICA 2
| Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia |
| 1. | L. Hamilton | Mercedes | 1'38"841 | |
| 2. | N.Hulkenberg | Force India | 1'39"308 | +00"467 |
| 3. | K. Raikkonen | Ferrari | 1'39"486 | +00"645 |
| 4. | D. Ricciardo | Red Bull | 1'39"486 | +00"694 |
| 5. | C. Sainz | Toro Rosso | 1'39"786 | +00"945 |
| 6. | F. Alonso | McLaren | 1'39"895 | +00"945 |
| 7. | J. Button | McLaren | 1'40"008 | +01"167 |
| 8. | S. Vettel | Ferrari | 1'40"761 | +01"920 |
| 9. | S. Pérez | Force India | 1'41"256 | +02"415 |
| 10. | D. Kvyat | Red Bull | 1'42"411 | +03"570 |
| 11. | E. Gutiérrez | Haas | 1'42"891 | +04"050 |
| 12. | P. Wehrlein | Manor | 1'43"401 | +04"560 |
| 13 | R. Grosjean | Haas | 1'43"731 | +04"890 |
| 14. | R. Haryanto | Manor | 1'44"304 | +05"463 |
| 15. | N. Rosberg | Mercedes | 1'47"356 | +08"515 |
| 16. | F. Massa | Williams | sin tiempo | |
| 17. | K. Magnussen | Renault | sin tiempo | |
| 18. | V. Bottas | Williams | sin tiempo | |
| 19. | M. Ericsson | Sauber | sin tiempo | |
| 20. | F. Nasr | Sauber | sin tiempo | |
| 21. | J. Palmer | Renault | sin tiempo | |
| 22. | M. Verstappen | Toro Rosso | sin tiempo |


Para comentar esta nota, debés estar logueado, puedes hacerlo desde la parte superior del sitio.