Rosberg sigue arriba
Tras su triunfo en Australia, Nico Rosberg (Mercedes) dominó las dos tandas de entrenamientos en Sakhir. En ambas sesiones fue escoltado por su compañero, Lewis Hamilton.
Como ya sucedía por la tarde en Baréin, Nico Rosberg vuelve a ser el piloto más rápido de la parrilla con un 1:31.001 que no ha conseguido superar Lewis Hamilton. Los dos Mercedes se lanzaban a marcar la vuelta rápida con minutos de diferencia. El alemán se hacía con el record del segundo y tercer sector mientras que el británico pintaba de morado el primero.
Tercero ha sido Jenson Button. El piloto de McLaren Honda conseguía un gran registro con el compuesto superblando y se colaba en las primeras posiciones. Su compañero de equipo, en este Gran Premio, Stoffel Vandoorne ha continuado con su cursillo acelerado y ha terminado en 11º posición con un respetable 1:32.999.
Cuarto ha sido Max Verstappen. Plan de trabajo dispar dentro del equipo Toro Rosso. Mientras Max Verstappen se ha aupado a la cuarta posición tras varias vueltas lanzadas, Carlos Sainz se ha centrado en preparar la carrera. El madrileño terminaba decimotercero con treinta y seis vueltas en su haber.
Problemas dentro del equipo Ferrari. Kimi Raikkonen ha terminado quinto seguido por Sebastian Vettel, que ha terminado la sesión viendo el paso de curva de sus rivales en uno de los puntos del circuito. El tetracampeón avisaba a su equipo por radio que tenía problemas en su monoplaza y paraba en los exteriores de la pista.
Marc Gené comentaba que parecía un problema de transmisión pero en la imagen mostrada por las cámaras de la FOM daba la sensación de que cuando los comisarios montaban el coche en la grúa, el alemán trataba de apretar la tuerca de la rueda.
Incidente también dentro del equipo Force India. Nico Hülkenberg saltaba a pista con tres neumáticos superblandos y uno blando. Un error que podría costarle una sanción al equipo de Vijay Mallya.
Gran Premio de Bahréin - Gran Premio de Bahréin - Entrenamientos 1 y 2.
| Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia |
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1'32"294 | |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1'32"799 | +00"505 |
| 3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1'34"128 | +01"834 |
| 4 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1'34"461 | +02"167 |
| 5 | Daniil Kvyat | Red Bull | 1'34"541 | +02"247 |
| 6 | Nico Hülkenberg | Force India | 1'34"601 | +02"307 |
| 7 | Carlos Sainz Jr | Toro Rosso | 1'34"793 | +02"499 |
| 8 | Max Verstappen | Toro Rosso | 1'34"860 | +02"566 |
| 9 | Romain Grosjean | Haas | 1'35"000 | +02"706 |
| 10 | Felipe Massa | Williams | 1'35"006 | +02"712 |
| 11 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1'35"073 | +02"779 |
| 12 | Valtteri Bottas | Williams | 1'35"174 | +02"880 |
| 13 | Esteban Gutiérrez | Haas | 1'35"309 | +03"015 |
| 14 | Jenson Button | McLaren | 1'35"440 | +03"146 |
| 15 | Kevin Magnussen | Renault | 1'35"490 | +03"196 |
| 16 | Marcus Ericsson | Sauber | 1'35"728 | +03"434 |
| 17 | Pascal Wehrlein | Manor | 1'36"371 | +04"077 |
| 18 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 1'36"392 | +04"098 |
| 19 | Felipe Nasr | Sauber | 1'36"719 | +04"425 |
| 20 | Jolyon Palmer | Renault | 1'36"939 | +04"645 |
| 21 | Alfonso Celis | Force India | 1'37"287 | +04"993 |
| 22 | Rio Haryanto | Manor | 1'37"714 | +05"420 |
| Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia |
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1'31"001 | |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1'31"242 | +00"241 |
| 3 | Jenson Button | McLaren | 1'32"281 | +01"280 |
| 4 | Max Verstappen | Toro Rosso | 1'32"406 | +01"405 |
| 5 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1'32"452 | +01"451 |
| 6 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1'32"650 | +01"649 |
| 7 | Daniil Kvyat | Red Bull | 1'32"703 | +01"702 |
| 8 | Valtteri Bottas | Williams | 1'32"792 | +01"791 |
| 9 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1'32"870 | +01"869 |
| 10 | Felipe Massa | Williams | 1'32"873 | +01"872 |
| 11 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 1'32"999 | +01"998 |
| 12 | Esteban Gutiérrez | Haas | 1'33"129 | +02"128 |
| 13 | Carlos Sainz Jr | Toro Rosso | 1'33"177 | +02"176 |
| 14 | Romain Grosjean | Haas | 1'33"384 | +02"383 |
| 15 | Sergio Pérez | Force India | 1'33"406 | +02"405 |
| 16 | Kevin Magnussen | Renault | 1'33"447 | +02"446 |
| 17 | Nico Hülkenberg | Force India | 1'33"570 | +02"569 |
| 18 | Jolyon Palmer | Renault | 1'33"640 | +02"639 |
| 19 | Pascal Wehrlein | Manor | 1'33"953 | +02"952 |
| 20 | Marcus Ericsson | Sauber | 1'34"224 | +03"223 |
| 21 | Felipe Nasr | Sauber | 1'34"477 | +03"476 |
| 22 | Rio Haryanto | Manor | 1'34"562 | +03"561 |
Hemos podido ver a lo largo de la sesión cómo eran varios los equipos que optaban por hacer tandas largas en vez de las habituales vueltas lanzadas para practicar la clasificación. Habrá que esperar a la clasificación de mañana para ver dónde está cada uno ya que la tercera sesión de entrenamientos libres tendrá lugar de día mientras que la carrera ya será bajo los focos.


Para comentar esta nota, debés estar logueado, puedes hacerlo desde la parte superior del sitio.