Explosiva sesión
El líder del campeonato de la Fórmula 1 lideró la sesión inicial en Malasia, pero las cámaras se enfocaron en el incendio del Renault de Kevin Magnussen.
Rosberg, el mejor
El alemán, quien llega como líder del campeonato al Gran Premio de Malasia, se adueñó del primer entrenamiento libre celebrado en el renovado circuito de Sepang, al establecer un tiempo de 1:35.227 m. Su único momento de “peligro” fue una excursión a la grava de la curva 11, pero quedando solo con suciedad.
Su coequipero en el Mercedes AMG F1 Team, Lewis Hamilton, fue segundo con 434 milésimas de desventaja, en tanto que el Ferrari de Kimi Raikkönen fue tercero, a más de un segundo de distancia; Sebastian Vettel y Fernando Alonso, cuyo McLaren tiene una nueva actualización en su unidad de poder Honda, completaron el Top 5, delante de la dupla de Red Bull Racing, en el orden de Daniel Ricciardo y Max Verstappen.
Magnussen, en problemas
A pesar del tiempo perdido, la opinión general es que el trazado, en definitiva, tiene mucho más agarre y menos "baches" que en el pasado, por lo que el nivel de agarre será mucho mejor.
Sergio Pérez, quien fue el encargado de probar el dispositivo “Halo” durante los primeros minutos de la práctica, fue noveno, en tanto que Esteban Gutiérrez se ubicó en el sitio 14; los brasileños Felipe Nasr y Felipe Massa quedaron en las posiciones 16 y 18.
La segunda sesión se desarrolla durante la madrugada latinoamericana.
RESULTADOS: PRÁCTICA 1
| P | PILOTO | EQUIPO/MOTOR | TIEMPO/DIF |
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:35.227 m. |
| 3 | Lewis Hamilton | Mercedes | a 0.494 s. |
| 3 | Kimi Raikkönen | Ferrari | a 1.088 s. |
| 4 | Sebastian Vettel | Ferrari | a 1.104 s. |
| 5 | Fernando Alonso | McLaren Honda | a 1.283 s. |
| 6 | Daniel Ricciardo | Red Bull Tag Heuer | a 1.526 s. |
| 7 | Max Verstappen | Red Bull Tag Heuer | a 1.746 s. |
| 8 | Nico Hulkenberg | Force India Mercedes | a 2.286 s. |
| 9 | Sergio Pérez | Force India Mercedes | a 2.374 s. |
| 10 | Jenson Button | McLaren Honda | a 2.386 s. |
| 11 | Daniil Kvyat | Toro Rosso Ferrari | a 2.620 s. |
| 12 | Valtteri Bottas | Williams Mercedes | a 2.634 s. |
| 13 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | a 2.659 s. |
| 14 | Esteban Gutiérrez | Haas Ferrari | a 2.694 s. |
| 15 | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso Ferrari | a 2.828 s. |
| 16 | Felipe Nasr | Sauber Ferrari | a 2.957 s. |
| 17 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | a 3.086 s. |
| 18 | Felipe Massa | Williams Mercedes | a 3.112 s. |
| 19 | Jolyon Palmer | Renault | a 3.921 s. |
| 20 | Esteban Ocon | Manor Mercedes | a 4.809 s. |
| 21 | Pascal Wehrlein | Manor Mercedes | a 5.400 s. |
| 22 | Kevin Magnussen | Renault | Sin tiempo |


Para comentar esta nota, debés estar logueado, puedes hacerlo desde la parte superior del sitio.