Max, otro candidato
Verstappen colocó a Red Bull en primero en sesión de prácticas matutina del sábado; ocho autos en menos de un segundo mientras el Sol aparece.
El holandés de Red Bull Racing estableció, la mañana de este sábado, un tiempo de 1:19.137 m. con neumáticos superblandos, mejorando por más de seis décimas lo que logró Sebastian Vettel ayer por la tarde, así como la pole de Nico Rosberg de hace un año por 0.343 s.
Lewis Hamilton, quien se había apoderado del primer sitio en gran parte de la tanda, fue segundo, 94 milésimas detrás; Daniel Ricciardo, Nico Rosberg y Valtteri Bottas completaron el Top 5, en tanto que nueve pilotos se colocaron en menos de un segundo de separación y 14 en menos de dos segundos.
En el caso del líder del campeonato, todavía no ha impuesto un tiempo de consideración, así como la gran mayoría; en esta sesión, fue afectado por el tránsito, por lo que no pudo hacer una vuelta lanzada.
Ante la mejora en la temperatura ambiente y de pista (más de 30°C en esta última), la práctica fue sirvió para la experimentación con los neumáticos blandos y superblandos, y aunque las salidas hacia las vías de escape continuaron, no hubo incidentes.
Tanto los locales, Sergio Pérez y Esteban Gutiérrez, se recuperaron de sus problemas del viernes, aunque finalizaron en los sitios 11 y 17, respectivamente.
La clasificación se celebra esta tarde, a las 13 hrs (Tiempo Local).
FORMULA 1 2016
GRAN PREMIO DE MÉXICO: PRÁCTICA 3
| P | PILOTO | EQUIPO/MOTOR | TIEMPO/DIF |
| 1 | Max Verstappen | Red Bull Tag Heuer | 1:19.137 m. |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | a 0.094 s. |
| 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Tag Heuer | a 0.233 s. |
| 4 | Nico Rosberg | Mercedes | a 0.481 s. |
| 5 | Valtteri Bottas | Williams Mercedes | a 0.674 s. |
| 6 | Sebastian Vettel | Ferrari | a 0.800 s. |
| 7 | Kimi Raikkönen | Ferrari | a 0.857 s. |
| 8 | Felipe Massa | Williams Mercedes | a 0.860 s. |
| 9 | Nico Hulkenberg | Force India Mercedes | a 1.118 s. |
| 10 | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso Ferrari | a 1.188 s. |
| 11 | Sergio Pérez | Force India Mercedes | a 1.335 s. |
| 12 | Daniil Kvyat | Toro Rosso Ferrari | a 1.449 s. |
| 13 | Fernando Alonso | McLaren Honda | a 1.463 s. |
| 14 | Jolyon Palmer | Renault | a 1.822 s. |
| 15 | Jenson Button | McLaren Honda | a 2.015 s. |
| 16 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | a 2.108 s. |
| 17 | Esteban Gutiérrez | Haas Ferrari | a 2.201 s. |
| 18 | Kevin Magnussen | Renault | a 2.208 s. |
| 19 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | a 2.464 s. |
| 20 | Pascal Wehrlein | Manor Mercedes | a 2.621 s. |
| 21 | Felipe Nasr | Sauber Ferrari | a 2.784 s. |
| 22 | Esteban Ocon | Manor Mercedes | a 3.217 s. |


Para comentar esta nota, debés estar logueado, puedes hacerlo desde la parte superior del sitio.