Hamilton vence en Suzuka y acaricia el título
Lewis Hamilton logró otro gran triunfo y en Austin puede alcanzar su quinto título. Valtteri Bottas completó el 1-2 de Mercedes. Max Verstappen (Red Bull) fue tercero.
Lewis Hamilton celebra su nueva victoria que lo pone a un paso de su quinto título.
El cuádruple campeón del mundo dominó de principio a fin en el circuito de Suzuka y llegó a la meta por delante de su compañero en Mercedes, el finlandés Valtteri Bottas, y del Red Bull del holandés Max Verstappen.
Sebastian Vettel, único rival que le queda a Hamilton en la lucha por el título, acabó sexto tras otra jornada aciaga de Ferrari. El piloto alemán realizó una gran remontada después de chocar con Verstappen en la vuelta 8 y caer a la décimo novena posición, pero de poco o nada le sirvieron tantos adelantamientos.
A Vettel sólo le servía vencer a Hamilton en Japón para mantener viva la llama. Y el británico salió todavía más líder de Suzuka: ahora mismo cuenta con una ventaja de 67 puntos respecto a Vettel cuando quedan cuatro carreras por disputarse.
Largada del GP de Japón. Hamilton adelante y el resto detrás. Una postal de la temporada.
Con 100 puntos en juego, las cuentas son bastante sencillas para Hamilton: si Vettel lo gana todo, al de Mercedes le basta con sumar 34 puntos en las últimos cuatro Grandes Premios para igualar los cinco títulos del argentino Juan Manuel Fangio.
“Estoy más contento que nunca”, celebró el piloto de 33 años poco después de ver la bandera a cuadros en Suzuka. “Estoy muy contento y ha sido un fin de semana muy bueno para el equipo”.
Dentro de dos semanas en Austin podría llegar la sentencia. Si Hamilton suma ocho puntos más que Vettel en Estados Unidos, ganará el título con tres carreras de antelación.
“Austin normalmente es un circuito bueno para nosotros. Tengo ganas de soltar a la bestia en ese circuito”, comentó un Hamilton que parece invencible. El piloto de 33 años lleva cuatro victorias consecutivas y ganó seis de las últimas siete carreras.
Gran Premio de Japón - Clasificación - Carrera
| POS. | PILOTO | AUTO | VTAS. | TIEMPO/DIF |
| 1 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 53 | 1:27:17.062 |
| 2 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 53 | +12.919s |
| 3 | Max Verstappen | RED BULL RACING TAG HEUER | 53 | +14.295s |
| 4 | Daniel Ricciardo | RED BULL RACING TAG HEUER | 53 | +19.495s |
| 5 | Kimi Räikkönen | FERRARI | 53 | +50.998s |
| 6 | Sebastian Vettel | FERRARI | 53 | +69.873s |
| 7 | Sergio Perez | FORCE INDIA MERCEDES | 53 | +79.379s |
| 8 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | 53 | +87.198s |
| 9 | Esteban Ocon | FORCE INDIA MERCEDES | 53 | +88.055s |
| 10 | Carlos Sainz | RENAULT | 52 | +1 lap |
| 11 | Pierre Gasly | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 52 | +1 lap |
| 12 | Marcus Ericsson | SAUBER FERRARI | 52 | +1 lap |
| 13 | Brendon Hartley | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 52 | +1 lap |
| 14 | Fernando Alonso | MCLAREN RENAULT | 52 | +1 lap |
| 15 | Stoffel Vandoorne | MCLAREN RENAULT | 52 | +1 lap |
| 16 | Sergey Sirotkin | WILLIAMS MERCEDES | 52 | +1 lap |
| 17 | Lance Stroll | WILLIAMS MERCEDES | 52 | +1 lap |
| NC | Charles Leclerc | SAUBER FERRARI | 38 | DNF |
| NC | Nico Hulkenberg | RENAULT | 37 | DNF |
| NC | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 8 | DNF |
Campeonato Mundial de Conductores
| POS | PILOTO | NACIONALIDAD | AUTO | PTS |
| 1 | Lewis Hamilton | GBR | MERCEDES | 331 |
| 2 | Sebastian Vettel | GER | FERRARI | 264 |
| 3 | Valtteri Bottas | FIN | MERCEDES | 207 |
| 4 | Kimi Räikkönen | FIN | FERRARI | 196 |
| 5 | Max Verstappen | NED | RED BULL RACING TAG HEUER | 173 |
| 6 | Daniel Ricciardo | AUS | RED BULL RACING TAG HEUER | 146 |
| 7 | Sergio Perez | MEX | FORCE INDIA MERCEDES | 53 |
| 8 | Kevin Magnussen | DEN | HAAS FERRARI | 53 |
| 9 | Nico Hulkenberg | GER | RENAULT | 53 |
| 10 | Fernando Alonso | ESP | MCLAREN RENAULT | 50 |
| 11 | Esteban Ocon | FRA | FORCE INDIA MERCEDES | 49 |
| 12 | Carlos Sainz | ESP | RENAULT | 39 |
| 13 | Romain Grosjean | FRA | HAAS FERRARI | 31 |
| 14 | Pierre Gasly | FRA | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 28 |
| 15 | Charles Leclerc | MON | SAUBER FERRARI | 21 |
| 16 | Stoffel Vandoorne | BEL | MCLAREN RENAULT | 8 |
| 17 | Lance Stroll | CAN | WILLIAMS MERCEDES | 6 |
| 18 | Marcus Ericsson | SWE | SAUBER FERRARI | 6 |
| 19 | Brendon Hartley | NZL | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 2 |
| 20 | Sergey Sirotkin | RUS | WILLIAMS MERCEDES | 1 |
Campeonato Mundial de Conductores
| POS | TEAM | PTS |
| 1 | MERCEDES | 538 |
| 2 | FERRARI | 460 |
| 3 | RED BULL RACING TAG HEUER | 319 |
| 4 | RENAULT | 92 |
| 5 | HAAS FERRARI | 84 |
| 6 | MCLAREN RENAULT | 58 |
| 7 | FORCE INDIA MERCEDES | 43 |
| 8 | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 30 |
| 9 | SAUBER FERRARI | 27 |
| 10 | WILLIAMS MERCEDES | 7 |


Para comentar esta nota, debés estar logueado, puedes hacerlo desde la parte superior del sitio.